Chengdu Oasis Science & Technology Co Ltd
中国削減・回避型
総合スコア
75.2活動量 高位
100点満点(埋まった軸だけで計算)。帯は活動量の目安で、品質の格付けではありません。
充足度
100 %
4軸のうち実測が埋まった重みの割合
評価日
2026/11/07
詳しく
レポート
診断レポート(印刷用) →充足度の見方・点に入っていない観点詳しく
充足度が100%でも、次の観点は点数に入っていません。公開記録だけでは測れないため点にしておらず、足りないぶんを減点することもしていません。
- 将来の引渡し見込み(契約・資金・体制) —— 買い手との契約が結ばれているか、資金は足りるか、運営の体制は整っているか。これから先にきちんと届けられるかは、公開記録からは判りません。
- 追加性 —— そのクレジットの収入がなければ、その取り組みは行われなかったと言えるか。準備中の軸③として、別に挙げています。
- 社会面(地域への影響) —— 事業が地域の人たちや環境にどんな影響を与えているか。
気になるときは、契約書・財務資料・現地での確認など、公開記録の外で確かめる必要があります。
合成スコアに入る4軸
①検証重み 30%
独立した検証機関に見られているか
この点数の根拠を見る(4件)
②永続性重み 25%
貯留した炭素はどれだけ長くとどまるか
この点数の根拠を見る(2件)
方法論データベース
- 貯留年数が判る案件
- 0件
読んだ日: 2026/11/07
根拠として出しているのは、会社単位の合計・件数・期間と、レジストリの公式ページへのリンクまで。取引の1行1行は出していない。
③追加性準備中
まだ点にしていません(会社ごとに測れる公開データが無いため)。理由
④引渡し実績重み 25%
実際にクレジットが発行されているか
この点数の根拠を見る(2件)
レジストリの発行記録(会社ごとの合計)
出しているのは会社単位の合計と期間だけです。取引の1行1行(いつ・誰から誰へ・何トン)は、画面にもレポートにも出していません。
- 発行された量(合計)
- 7,689,256 t
- 最初の発行
- 2012年12月31日
- 最後の発行
- 2025年12月31日
- 発行のあった年数
- 13年
読んだ日: 2026/11/07
根拠として出しているのは、会社単位の合計・件数・期間と、レジストリの公式ページへのリンクまで。取引の1行1行は出していない。
⑤事業継続性重み 20%
5年後も事業として存在していそうか
この点数の根拠を見る(2件)
レジストリの発行記録(会社ごとの合計)
出しているのは会社単位の合計と期間だけです。取引の1行1行(いつ・誰から誰へ・何トン)は、画面にもレポートにも出していません。
- 最初の発行
- 2012年12月31日
- 最後の発行
- 2025年12月31日
- 発行が続いた年数
- 13年
読んだ日: 2026/11/07
根拠として出しているのは、会社単位の合計・件数・期間と、レジストリの公式ページへのリンクまで。取引の1行1行は出していない。
⑥価格妥当性準備中
まだ点にしていません(会社ごとに測れる公開データが無いため)。理由
プロジェクト(案件) 点数に入りません
開発者としてひもづいている案件が 91 件。量はレジストリの累計です。
表は左右にスクロールできます →
| 案件 | レジストリ | 国 | 除去のしかた | 状態 | 発行(t-CO2) | 使い切り(t-CO2) | 原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-049 GS294 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 92,816 | 2,823 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-047 GS292 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 92,282 | 3,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-048 GS293 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 92,282 | 3,488 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-003 GS244 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,605 | 27,603 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-006 GS247 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,605 | 25,963 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-009 GS252 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,605 | 15,573 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-004 GS245 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,604 | 27,603 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-005 GS246 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,604 | 26,989 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-007 GS248 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,604 | 19,463 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-008 GS249 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,604 | 17,023 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-010 GS253 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,604 | 17,023 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-002 GS243 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,603 | 27,603 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-035 GS279 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,217 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-065 GS433 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 91,177 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-050 GS295 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,579 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-051 GS296 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,578 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-037 GS281 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,413 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-040 GS284 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,413 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-036 GS280 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,412 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-038 GS282 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,412 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-039 GS283 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,412 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-041 GS285 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,412 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-053 GS298 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,405 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-046 GS291 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 90,345 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-066 GS434 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,954 | 0 | 原典 |
残りの66件を見る
表は左右にスクロールできます →
| 案件 | レジストリ | 国 | 除去のしかた | 状態 | 発行(t-CO2) | 使い切り(t-CO2) | 原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-042 GS286 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,761 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-044 GS289 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,761 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-043 GS287 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,760 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-045 GS290 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,760 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-072 GS440 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,499 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-028 GS272 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,491 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-030 GS274 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,491 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-029 GS273 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,490 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-031 GS275 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,490 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-011 GS254 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,473 | 17,023 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-033 GS277 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,473 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-034 GS278 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,473 | 8,528 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-054 GS422 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,473 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-012 GS255 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 11,388 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-014 GS257 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 8,952 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-017 GS260 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-019 GS263 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-021 GS265 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-023 GS267 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-026 GS270 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-032 GS276 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,237 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-013 GS256 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-015 GS258 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-016 GS259 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-018 GS261 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-020 GS264 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-022 GS266 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-024 GS268 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-025 GS269 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-027 GS271 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,236 | 8,291 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-064 GS432 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 89,017 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-084 GS644 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 88,544 | 8,569 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-070 GS438 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 88,394 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-069 GS437 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 88,258 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-071 GS439 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 88,256 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-063 GS431 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 88,102 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-056 GS424 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,865 | 789 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-058 GS426 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,865 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-060 GS428 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,865 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-055 GS423 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,864 | 4,722 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-057 GS425 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,864 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-059 GS427 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,864 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-061 GS429 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,864 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-062 GS430 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,864 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-067 GS435 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,864 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-068 GS436 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,782 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-076 GS633 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,327 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-087 GS647 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,208 | 17,085 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-074 GS631 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 87,168 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-081 GS641 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 86,920 | 500 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-078 GS635 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 86,853 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-077 GS634 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 86,852 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-080 GS640 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 86,499 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-086 GS646 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 86,424 | 17,002 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-085 GS645 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 86,005 | 8,745 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-079 GS639 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 85,931 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-083 GS643 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 85,592 | 6,956 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-075 GS632 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 85,407 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-052 GS297 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 76,505 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-082 GS642 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 73,681 | 0 | 原典 |
| GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-073 GS441 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 65,636 | 0 | 原典 |
| Xuyong household biogas Gold Standard VER Project GS30 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 45,900 | 39,059 | 原典 |
| Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme, CPA Nb. SCHHBG-2010-01 GS166 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 20,254 | 4,346 | 原典 |
| Sichuan Animal Farms GHG Mitigation Programme GS147 | Gold Standard | China | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Sichuan Animal Farms GHG Mitigation Programme, CPA Nb. SCAFBG-2011-01 GS152 | Gold Standard | China | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme GS148 | Gold Standard | China | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
この表の読み方
- 会社と案件のひもづけは、④引渡し実績の軸と同じものを使っています。 1つの案件に開発会社が複数いる場合、その案件は各社に数えます。
- 「発行」はクレジットが発行された累計、「使い切り」は償却された累計です。発行されても売れているとは限りません(在庫として残っている分も含みます)。
- 状態はレジストリでの案件の扱いです。評価の点数とは関係ありません。
- 数字が 0 の案件は、この記録の中に発行・使い切りが見つからなかった案件です (開発中・登録申請中の案件が多くあります)。
- 量はレジストリの記録から数えた累計で、1件ずつの取引は出していません。
- この節の内容は合成スコアに1点も入っていません。
取引実績(発行と使い切り) 点数に入りません
- 累計の発行
- 7,689,256 t-CO2
- 累計の使い切り(償却)
- 636,739 t-CO2
- ヴィンテージ(いつの年のぶんか)
- —
年ごとの動き
この数字の数え方
- レジストリに残っている発行と使い切り(償却)の記録を、この会社の案件のぶんだけ合計しています(ひもづけは④引渡し実績の軸と同じ)。
- ヴィンテージは「いつの年の削減・除去か」です。取引した年とは別物です。
- 相手は使い切りの記録に残っている会社です。 自社・同じ親子/SPC のまとまりの会社は相手として数えていません。商社をとおした販売は商社が相手として残ります。
- 出しているのは累計と年ごとの合計までです。 取引の1件1件(いつ・誰から誰へ・何トン)と、相手(買い手)の会社名は出していません。
- Verra・Isometric の数字は、公開データベース Berkeley VROD の収録値を当社が集計したものです。 VROD は Verra の発行量を「その期(ヴィンテージ)の一部でも発行されていれば、その期の全量」として数えるため、 Verra の画面の数字より多く出ることがあります。年は発行・使い切りの年単位です。 出典は掲載ポリシーに記載しています。
- この節の内容は合成スコアに1点も入っていません。
商流(外に売る会社か) 点数に入りません
登録されていることは、外へ売っていることを意味しません。出どころの違う2つを、混ぜずに並べています。
この節の読み方
- レジストリに登録されていることは、外へ売っていることを意味しません。 親会社や出資者の専属で回している会社もあります。
- 並べているのは出どころの違う2つ —— 会社サイトと発表から集めた下調べ / 会社ご本人の申告。 レジストリの償却記録から外販を判定する箱は、2026-10-16 に外しました (Verra・Isometric の記録には買い手の情報が無いため、レジストリによって判定が偏るため)。
- 総合判定は作りません。混ぜた瞬間に、どこから来た話なのかが消えるからです。
- どちらも評価スコアには1点も入っていません。
公開情報から
この会社はまだ調べていません。
読み取りが済んでいるのは1,117社までです。「不明」(調べたが判らなかった)とは別なので、空欄で出しています。
本人の申告 アンケート未依頼
この会社にはまだアンケートをお願いしていません。回答が届いても点数は動きません。