Impact Carbon
国は不明削減・回避型
総合スコア
73.8活動量 高位
100点満点(埋まった軸だけで計算)。帯は活動量の目安で、品質の格付けではありません。
充足度
100 %
4軸のうち実測が埋まった重みの割合
評価日
2026/11/07
詳しく
レポート
診断レポート(印刷用) →充足度の見方・点に入っていない観点詳しく
充足度が100%でも、次の観点は点数に入っていません。公開記録だけでは測れないため点にしておらず、足りないぶんを減点することもしていません。
- 将来の引渡し見込み(契約・資金・体制) —— 買い手との契約が結ばれているか、資金は足りるか、運営の体制は整っているか。これから先にきちんと届けられるかは、公開記録からは判りません。
- 追加性 —— そのクレジットの収入がなければ、その取り組みは行われなかったと言えるか。準備中の軸③として、別に挙げています。
- 社会面(地域への影響) —— 事業が地域の人たちや環境にどんな影響を与えているか。
気になるときは、契約書・財務資料・現地での確認など、公開記録の外で確かめる必要があります。
合成スコアに入る4軸
①検証重み 30%
独立した検証機関に見られているか
この点数の根拠を見る(4件)
②永続性重み 25%
貯留した炭素はどれだけ長くとどまるか
この点数の根拠を見る(2件)
方法論データベース
- 貯留年数が判る案件
- 0件
読んだ日: 2026/11/07
根拠として出しているのは、会社単位の合計・件数・期間と、レジストリの公式ページへのリンクまで。取引の1行1行は出していない。
③追加性準備中
まだ点にしていません(会社ごとに測れる公開データが無いため)。理由
④引渡し実績重み 25%
実際にクレジットが発行されているか
この点数の根拠を見る(2件)
レジストリの発行記録(会社ごとの合計)
出しているのは会社単位の合計と期間だけです。取引の1行1行(いつ・誰から誰へ・何トン)は、画面にもレポートにも出していません。
- 発行された量(合計)
- 26,396,780 t
- 最初の発行
- 2009年12月31日
- 最後の発行
- 2025年12月31日
- 発行のあった年数
- 17年
読んだ日: 2026/11/07
根拠として出しているのは、会社単位の合計・件数・期間と、レジストリの公式ページへのリンクまで。取引の1行1行は出していない。
⑤事業継続性重み 20%
5年後も事業として存在していそうか
この点数の根拠を見る(2件)
レジストリの発行記録(会社ごとの合計)
出しているのは会社単位の合計と期間だけです。取引の1行1行(いつ・誰から誰へ・何トン)は、画面にもレポートにも出していません。
- 最初の発行
- 2009年12月31日
- 最後の発行
- 2025年12月31日
- 発行が続いた年数
- 16年
読んだ日: 2026/11/07
根拠として出しているのは、会社単位の合計・件数・期間と、レジストリの公式ページへのリンクまで。取引の1行1行は出していない。
⑥価格妥当性準備中
まだ点にしていません(会社ごとに測れる公開データが無いため)。理由
プロジェクト(案件) 点数に入りません
開発者としてひもづいている案件が 116 件。量はレジストリの累計です。
表は左右にスクロールできます →
| 案件 | レジストリ | 国 | 除去のしかた | 状態 | 発行(t-CO2) | 使い切り(t-CO2) | 原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improved Cookstoves for Social Impact in Ugandan Communities GS793 | Gold Standard | Uganda | — | 認証済み(案件) | 11,404,198 | 8,641,353 | 原典 |
| Impact Carbon and myclimate Safe Water and Improved Cookstoves Global PoA - Uganda VPA GS314 | Gold Standard | Uganda | — | 認証済み(案件) | 2,389,362 | 1,611,728 | 原典 |
| Clean and Efficient Cooking and Heating Project, China GS1271 | Gold Standard | China | — | 認証済み(案件) | 1,778,775 | 1,776,852 | 原典 |
| Improved Cookstove Programme - Nigeria - VPA 48 GS3327 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 321,507 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 07 GS3286 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 222,723 | 123,057 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 34 GS3313 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 215,678 | 79,373 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 37 GS3316 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 215,011 | 106,432 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 36 GS3315 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 215,000 | 76,905 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 21 GS3300 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 214,642 | 53,213 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 42 GS3321 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 211,213 | 55,058 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 38 GS3317 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 210,142 | 105,497 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 39 GS3318 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 210,075 | 51,137 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 05 GS3284 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 206,234 | 129,775 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 35 GS3314 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 205,602 | 68,883 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 33 GS3312 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 203,512 | 101,915 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 41 GS3320 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 202,209 | 57,706 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 40 GS3319 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 201,471 | 121,217 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 22 GS3301 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 199,836 | 65,088 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 15 GS3294 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 197,852 | 122,085 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 08 GS3287 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 196,011 | 84,719 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 12 GS3291 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 195,408 | 77,091 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 44 GS3323 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 194,965 | 54,633 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 19 GS3298 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 194,957 | 76,542 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 20 GS3299 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 194,728 | 44,040 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 18 GS3297 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 194,259 | 69,892 | 原典 |
残りの91件を見る
表は左右にスクロールできます →
| 案件 | レジストリ | 国 | 除去のしかた | 状態 | 発行(t-CO2) | 使い切り(t-CO2) | 原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 32 GS3311 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 193,362 | 72,675 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 17 GS3296 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 192,852 | 93,166 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 10 GS3289 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 192,742 | 84,584 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 43 GS3322 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 191,318 | 49,735 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 45 GS3324 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 191,210 | 80,289 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 09 GS3288 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 189,471 | 82,556 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 03 GS3282 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 187,834 | 145,759 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 01 GS3280 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 186,752 | 152,151 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 02 GS3281 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 186,474 | 143,671 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 11 GS3290 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 184,898 | 69,251 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 25 GS3304 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 184,667 | 106,182 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 27 GS3306 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 183,236 | 103,596 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 16 GS3295 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 183,111 | 96,158 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 23 GS3302 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 181,682 | 71,728 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 31 GS3310 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 181,632 | 75,317 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 14 GS3293 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 181,300 | 135,478 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 04 GS3283 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 180,766 | 142,204 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 30 GS3309 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 179,958 | 70,369 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 26 GS3305 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 179,357 | 102,953 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 24 GS3303 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 179,250 | 96,720 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 13 GS3292 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 164,004 | 87,947 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 28 GS3307 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 162,796 | 68,779 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 06 GS3285 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 158,406 | 120,512 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria – VPA 29 GS3308 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 102,741 | 18,172 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 54 GS4233 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 91,107 | 32,759 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 51 GS4227 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 84,516 | 33,365 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 53 GS4406 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 83,372 | 31,857 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 52 GS4226 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 81,994 | 32,199 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 46 GS3325 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 80,811 | 20,753 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 49 GS4219 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 79,747 | 37,828 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 55 GS4232 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 79,238 | 5,790 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 50 GS4235 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 69,600 | 2,343 | 原典 |
| GS23149 Uganda Cook Bright Initiative - VPA01 GS4783 | Gold Standard | Uganda | — | 認証済み(案件) | 65,746 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 58 GS4224 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 63,391 | 15,706 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya – VPA 47 GS3326 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 61,237 | 14,363 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 57 GS4218 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 57,524 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 60 GS4220 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 56,528 | 1,979 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 59 GS4223 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 55,095 | 11,822 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 56 GS4234 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 53,065 | 12,279 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 61 GS4231 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(案件) | 48,774 | 15,257 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 74 GS4339 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 47,160 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 75 GS4338 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 45,152 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 77 GS4336 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 43,372 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 76 GS4337 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 42,976 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 78 GS4335 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 41,290 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 80 GS4333 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 35,834 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 79 GS4334 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 35,403 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 81 GS4332 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 31,326 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 85 GS4328 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 28,913 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 82 GS4331 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 28,707 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 89 GS4324 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 28,304 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 88 GS4325 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 28,210 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 83 GS4330 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 27,916 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 84 GS4329 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 27,657 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 86 GS4327 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 27,601 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 87 GS4326 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 26,783 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 90 GS4323 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 25,904 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 91 GS4322 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 25,706 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 92 GS4321 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 23,338 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 93 GS4320 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 20,519 | 18,000 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 95 GS4318 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 19,228 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 94 GS4319 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 18,710 | 175 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 97 GS4316 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 18,648 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 96 GS4317 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 18,398 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 98 GS4315 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 17,080 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 99 GS4314 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 15,330 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 100 GS4313 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 15,180 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 101 GS4312 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 14,750 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 102 GS4311 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(案件) | 10,451 | 0 | 原典 |
| GS2393 GS23403 RVPA_1 Impact Water Safe Drinking Water initiative in Uganda VPA1 GS5328 | Gold Standard | Uganda | — | 掲載済み | 0 | 0 | 原典 |
| GS2393 GS23403 RVPA_1 Impact Water Safe Drinking Water initiative in Uganda VPA2 GS5329 | Gold Standard | Uganda | — | 掲載済み | 0 | 0 | 原典 |
| GS2393 GS23403 RVPA_1 Impact Water Safe Drinking Water initiative in Uganda VPA3 GS5330 | Gold Standard | Uganda | — | 掲載済み | 0 | 0 | 原典 |
| GS2393 GS23403 RVPA_1 Impact Water Safe Drinking Water initiative in Uganda VPA4 GS5331 | Gold Standard | Uganda | — | 掲載済み | 0 | 0 | 原典 |
| GS2393 VPA_1 Impact Water Safe Drinking Water initiative in Uganda GS5327 | Gold Standard | Uganda | — | 掲載済み | 0 | 0 | 原典 |
| Impact Water Safe Drinking Water Initiative GS319 | Gold Standard | Uganda | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Improved Cookstove and Safe Water Programme GS3177 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 62 GS4407 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 63 GS4222 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 64 GS4230 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 65 GS4229 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 66 GS4225 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 67 GS4228 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 68 GS4221 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 69 GS4215 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 70 GS4217 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 71 GS4408 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 72 GS4216 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Kenya - VPA 73 GS4214 | Gold Standard | Kenya | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 103 GS4310 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Safe Water Programme – Nigeria - VPA 104 GS4524 | Gold Standard | Nigeria | — | 認証済み(設計) | 0 | 0 | 原典 |
| Uganda Cook Bright Initiative GS4782 | Gold Standard | Uganda | — | 認証済み(案件) | 0 | 0 | 原典 |
この表の読み方
- 会社と案件のひもづけは、④引渡し実績の軸と同じものを使っています。 1つの案件に開発会社が複数いる場合、その案件は各社に数えます。
- 「発行」はクレジットが発行された累計、「使い切り」は償却された累計です。発行されても売れているとは限りません(在庫として残っている分も含みます)。
- 状態はレジストリでの案件の扱いです。評価の点数とは関係ありません。
- 数字が 0 の案件は、この記録の中に発行・使い切りが見つからなかった案件です (開発中・登録申請中の案件が多くあります)。
- 量はレジストリの記録から数えた累計で、1件ずつの取引は出していません。
- この節の内容は合成スコアに1点も入っていません。
取引実績(発行と使い切り) 点数に入りません
- 累計の発行
- 26,396,780 t-CO2
- 累計の使い切り(償却)
- 16,310,618 t-CO2
- ヴィンテージ(いつの年のぶんか)
- —
年ごとの動き
この数字の数え方
- レジストリに残っている発行と使い切り(償却)の記録を、この会社の案件のぶんだけ合計しています(ひもづけは④引渡し実績の軸と同じ)。
- ヴィンテージは「いつの年の削減・除去か」です。取引した年とは別物です。
- 相手は使い切りの記録に残っている会社です。 自社・同じ親子/SPC のまとまりの会社は相手として数えていません。商社をとおした販売は商社が相手として残ります。
- 出しているのは累計と年ごとの合計までです。 取引の1件1件(いつ・誰から誰へ・何トン)と、相手(買い手)の会社名は出していません。
- Verra・Isometric の数字は、公開データベース Berkeley VROD の収録値を当社が集計したものです。 VROD は Verra の発行量を「その期(ヴィンテージ)の一部でも発行されていれば、その期の全量」として数えるため、 Verra の画面の数字より多く出ることがあります。年は発行・使い切りの年単位です。 出典は掲載ポリシーに記載しています。
- この節の内容は合成スコアに1点も入っていません。
商流(外に売る会社か) 点数に入りません
登録されていることは、外へ売っていることを意味しません。出どころの違う2つを、混ぜずに並べています。
この節の読み方
- レジストリに登録されていることは、外へ売っていることを意味しません。 親会社や出資者の専属で回している会社もあります。
- 並べているのは出どころの違う2つ —— 会社サイトと発表から集めた下調べ / 会社ご本人の申告。 レジストリの償却記録から外販を判定する箱は、2026-10-16 に外しました (Verra・Isometric の記録には買い手の情報が無いため、レジストリによって判定が偏るため)。
- 総合判定は作りません。混ぜた瞬間に、どこから来た話なのかが消えるからです。
- どちらも評価スコアには1点も入っていません。
公開情報から
この会社はまだ調べていません。
読み取りが済んでいるのは1,117社までです。「不明」(調べたが判らなかった)とは別なので、空欄で出しています。
本人の申告 アンケート未依頼
この会社にはまだアンケートをお願いしていません。回答が届いても点数は動きません。