削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 53
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-049#GLD1741· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 92.8k | 2.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-047#GLD1739· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 92.3k | 3.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-048#GLD1740· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 92.3k | 3.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-009#GLD1700· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.6k | 15.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-003#GLD1694· unknown | 不明 |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.6M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-055#GLD2567 | 1 | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-05-13 | 償却 | gold-standard | Xuyong household biogas Gold Standard VER Project#GLD1033 | 10 | 2022 | – |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-055#GLD2567 | 9 | 2020 | MAHOU HIP 2024 |
| 2026-02-26 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-084#GLD3598 | 41 | 2016 | SPIRAL Inc. |
| 2026-02-17 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-007#GLD1698 | 2.4k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-02-17 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-006#GLD1697 | 8.3k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-02-17 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-005#GLD1696 | 1.8k | 2022 | Not Disclosed |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-086#GLD3600 | 839 | 2023 | Not Disclosed |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-086#GLD3600 | 7.7k | 2023 | PwC International Limited |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-085#GLD3599 | 288 | 2023 | PwC International Limited |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-087#GLD3601 | 8.5k | 2023 | PwC International Limited |
| 2025-10-23 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-055#GLD2567 | 5 | 2020 | GIZ |
| 2025-09-22 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-005#GLD1696 | 432 | 2022 | PostNord |
| 2025-09-18 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-056#GLD2568 | 789 | 2020 | Stiftung Mercator |
| 2025-06-27 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-004#GLD1695 | 2.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2025-06-27 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-006#GLD1697 | 688 | 2023 | Not Disclosed |
| 2025-06-27 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-003#GLD1694 | 2.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2025-06-27 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-005#GLD1696 | 2.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2025-06-27 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-002#GLD1693 | 2.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2025-06-26 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-009#GLD1700 | 2.2k | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-06-16 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-055#GLD2567 | 4.7k | 2020 | Not Disclosed |
| 2025-05-26 | 償却 | gold-standard | Xuyong household biogas Gold Standard VER Project#GLD1033 | 3 | 2019 | Green Aureus GmbH |
| 2025-05-26 | 償却 | gold-standard | Xuyong household biogas Gold Standard VER Project#GLD1033 | 97 | 2020 | Green Aureus GmbH |
| 2025-05-08 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-005#GLD1696 | 800 | 2022 | MATSEN CHEMIE AG |
| 2025-03-28 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-049#GLD1741 | 1.4k | 2020 | Fluidra |
| 2025-03-27 | 償却 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-009#GLD1700 | 1.4k | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-055#GLD2567 | 8.7k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-010#GLD1701 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-033#GLD1724 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-041#GLD1733 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-047#GLD1739 | 2.5k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-052#GLD1744 | 1.8k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-025#GLD1716 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-021#GLD1712 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-026#GLD1717 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-027#GLD1718 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-031#GLD1722 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-037#GLD1728 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-053#GLD1745 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-074#GLD3588 | 8.7k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-073#GLD2585 | 6.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-056#GLD2568 | 8.7k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-072#GLD2584 | 8.7k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-049#GLD1741 | 2.5k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-036#GLD1727 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-040#GLD1732 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-023#GLD1714 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-022#GLD1713 | 2.4k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-035#GLD1726 | 2.5k | 2023 | – |
| 2025-03-10 | 発行 | gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-071#GLD2583 | 8.7k | 2023 | – |
| – |
| 91.6k |
| 27.6k |
| 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-006#GLD1697· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.6k | 26.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-005#GLD1696· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.6k | 27.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-007#GLD1698· unknown | 不明 | – | 91.6k | 19.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-008#GLD1699· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.6k | 17.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-010#GLD1701· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.6k | 17.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-004#GLD1695· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.6k | 27.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-002#GLD1693· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.6k | 27.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-035#GLD1726· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 91.2k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-050#GLD1742· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 90.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-051#GLD1743· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 90.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-040#GLD1732· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 90.4k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-037#GLD1728· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 90.4k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-041#GLD1733· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 90.4k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-039#GLD1731· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 90.4k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-038#GLD1730· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 90.4k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-036#GLD1727· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 90.4k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-053#GLD1745· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 90.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-046#GLD1738· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 90.3k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-042#GLD1734· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 89.8k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-044#GLD1736· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 89.8k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-045#GLD1737· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 89.8k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-043#GLD1735· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 89.8k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-030#GLD1721· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.5k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-028#GLD1719· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.5k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-029#GLD1720· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.5k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-031#GLD1722· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.5k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-033#GLD1724· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.5k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-011#GLD1702· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.5k | 17.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-034#GLD1725· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.5k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-065#GLD2577· unknown | 不明 | – | 89.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-021#GLD1712· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-012#GLD1703· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 11.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-014#GLD1705· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 9.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-017#GLD1708· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-019#GLD1710· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-023#GLD1714· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-026#GLD1717· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-032#GLD1723· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-024#GLD1715· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-027#GLD1718· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-022#GLD1713· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-020#GLD1711· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-018#GLD1709· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-016#GLD1707· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-015#GLD1706· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-013#GLD1704· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-025#GLD1716· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 89.2k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-066#GLD2578· unknown | 不明 | – | 88.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-072#GLD2584· unknown | 不明 | – | 87.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-054#GLD2566· unknown | 不明 | – | 87.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-064#GLD2576· unknown | 不明 | – | 87.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-070#GLD2582· unknown | 不明 | – | 86.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-069#GLD2581· unknown | 不明 | – | 86.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-071#GLD2583· unknown | 不明 | – | 86.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-063#GLD2575· unknown | 不明 | – | 86.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-060#GLD2572· unknown | 不明 | – | 86.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-056#GLD2568· unknown | 不明 | – | 86.2k | 789 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-058#GLD2570· unknown | 不明 | – | 86.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-055#GLD2567· unknown | 不明 | – | 86.2k | 4.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-061#GLD2573· unknown | 不明 | – | 86.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-059#GLD2571· unknown | 不明 | – | 86.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-062#GLD2574· unknown | 不明 | – | 86.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-057#GLD2569· unknown | 不明 | – | 86.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-067#GLD2579· unknown | 不明 | – | 86.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-068#GLD2580· unknown | 不明 | – | 86.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-084#GLD3598· unknown | 不明 | – | 80.5k | 8.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-076#GLD3590· unknown | 不明 | – | 79.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-074#GLD3588· unknown | 不明 | – | 79.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-087#GLD3601· unknown | 不明 | – | 79.3k | 17.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-081#GLD3595· unknown | 不明 | – | 78.9k | 500 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-078#GLD3592· unknown | 不明 | – | 78.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-077#GLD3591· unknown | 不明 | – | 78.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-086#GLD3600· unknown | 不明 | – | 78.5k | 17.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-080#GLD3594· unknown | 不明 | – | 78.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-085#GLD3599· unknown | 不明 | – | 78.2k | 8.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-079#GLD3593· unknown | 不明 | – | 78.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-083#GLD3597· unknown | 不明 | – | 77.8k | 7.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-075#GLD3589· unknown | 不明 | – | 77.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2012-052#GLD1744· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 76.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2014-082#GLD3596· unknown | 不明 | – | 67.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS1239 Sichuan Rural Poor-Household Biogas Development Programme PoA- CPA Nb. SCHHBG-2013-073#GLD2585· unknown | 不明 | – | 64.4k | 0 | 照合 ✓ |
