削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard, verra · 方法論リンク 84
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Improved cookstove program in Bangladesh supported by the Republic of Korea-CPA 03#GLD11572· unknown | 不明 | – | 1.1M | 13.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved cookstove program in Bangladesh supported by the Republic of Korea-CPA 02#GLD11571· unknown | 不明 | – | 1.1M | 98.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Clean Cooking Project for Refugees Host Communities and Other Marginalised Communities in Bangladesh#GLD12114· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 523.6k | 22.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 488.5k | 21.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household Biogas plants installed in rural areas of Maharashtra#GLD2519· unknown | 不明 | – | 449.3k |
取引日の年 × 種別 · 上限 2.6M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 3 | 2023 | – |
| 2026-05-25 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-05-22 | 償却 | gold-standard | Clean Cooking Project for Refugees Host Communities and Other Marginalised Communities in Bangladesh#GLD12114 | 12 | 2023 | Saalbau Neukölln Kultur & Veranstaltungs GmbH |
| 2026-05-19 | 償却 | gold-standard | Clean Cooking Project for Refugees Host Communities and Other Marginalised Communities in Bangladesh#GLD12114 | 5 | 2023 | Theater Eurodistrict BAden ALsace |
| 2026-05-19 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-05-13 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-05-12 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 207 | 2023 | oOh!Media Street Furniture New Zealand Limited |
| 2026-05-08 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 1.0k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-05-08 | 償却 | gold-standard | Promoting Clean Cooking Solutions for the Disadvantaged Households in Nepal#GLD6597 | 25 | 2021 | Pemba Capital Partners Pty Ltd |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 465 | 2021 | Computacenter PLC |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 154 | 2023 | Computacenter PLC |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 12 | 2023 | – |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 267 | 2023 | GHD Limited |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 2 | 2023 | GHD Limited |
| 2026-04-21 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 1.8k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-04-21 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-04-19 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-04-16 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 49 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-04-15 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 2 | 2023 | – |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | GS12023 GS12022-RVPA-02-Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12830 | 3.7k | 2024 | Körber AG |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1.5k | 2024 | Körber AG |
| 2026-04-09 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 2 | 2023 | – |
| 2026-04-08 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-04-07 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 2 | 2023 | – |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | Clean Cooking Project for Refugees Host Communities and Other Marginalised Communities in Bangladesh#GLD12114 | 3 | 2022 | Sofie Junge Pedersen |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | GS12022-VPA-1-Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12023 | 4 | 2023 | Sofie Junge Pedersen |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 3.8k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-26 | 発行 | gold-standard | GS12022-VPA-1-Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12023 | 12.0k | 2023 | – |
| 2026-03-26 | 発行 | gold-standard | GS12022-VPA-1-Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12023 | 44.4k | 2024 | – |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1.2k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Clean Cooking Project for Refugees Host Communities and Other Marginalised Communities in Bangladesh#GLD12114 | 4.0k | 2024 | Festi hf. |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Household biogas plants in selected districts of Assam#GLD11190 | 8.8k | 2023 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Bundled household biogas plants project in Jammu and Punjab #GLD11441 | 24.0k | 2024 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Household biogas plants in rural parts of Central India#GLD10782 | 41.9k | 2023 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Bundled household biogas plants project in Jammu and Punjab #GLD11441 | 12.0k | 2022 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Bundled household biogas plants project in Jammu and Punjab #GLD11441 | 24.0k | 2023 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Household biogas plants in rural parts of Central India#GLD10782 | 16.8k | 2024 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Healthy cooking initiative for Tea Estate Workers of Nepal #GLD11308 | 8.3k | 2023 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Household biogas plants in rural parts of Central India#GLD10782 | 3.6k | 2022 | – |
| 2026-03-25 | 発行 | gold-standard | Household biogas plants in selected districts of Assam#GLD11190 | 7.7k | 2024 | – |
| 2026-03-21 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-03-20 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 7 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 100 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467 | 150 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-09 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 3 | 2023 | – |
| 2026-03-07 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 1 | 2023 | – |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 150 | 2023 | Lawson's Dry Hills Wines Limited |
| 2026-03-04 | 償却 | gold-standard | Solar water filtration units for rural areas in coastal Bangladesh#GLD11075 | 3 | 2023 | – |
| 430.4k |
| 照合 ✓ |
| gold-standard | Domestic Biogas Project for rural households in India#GLD6275· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 221.8k | 213.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household biogas plants installed in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD7510· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 220.1k | 199.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household Biogas plants installed in rural areas of Uttar Pradesh & Gujarat#GLD2520· unknown | 不明 | – | 207.1k | 186.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household biogas plants in rural parts of North East India#GLD7576· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 192.6k | 132.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household biogas plants in rural parts of Central India#GLD10782· unknown | 不明 | – | 188.7k | 116.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for Clean Energy access and clean cooking in rural households in India #GLD7466· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 187.7k | 121.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Promoting Clean Cooking Solutions for the Disadvantaged Households#GLD6212· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 172.0k | 132.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar DC programme in off-grid regions in India#GLD7467· unknown | 不明 | – | 145.7k | 136.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS12022-VPA-1-Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12023· unknown | 不明 | – | 100.5k | 20.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Promoting Clean Cooking Solutions for the Disadvantaged Households in Nepal#GLD6597· unknown | 不明 | – | 89.8k | 86.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled household biogas plants project in Jammu and Punjab #GLD11441· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 86.4k | 1.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS12023 GS12022-RVPA-01-Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12829· unknown | 不明 | – | 55.8k | 3 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household biogas plants in selected districts of Assam#GLD11190· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 47.2k | 22.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS12023 GS12022-RVPA-02-Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12830· unknown | 不明 | – | 35.2k | 3.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Sustainable Market Development of Improved cooking in rural Nepal by Practical Action#GLD10788· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 34.5k | 215 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar Water Pumps for salt farmers of Kutch#GLD6830· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-B | 21.6k | 7.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Healthy cooking initiative for Tea Estate Workers of Nepal #GLD11308· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.5k | 48 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Himalayan Oak Restoration Project #GLD5993· unknown | 不明 | – | 14.6k | 2.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11934 VPA-1 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD11935· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 13.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Efficient Cooking Initiative for off-grid Communities#GLD11785· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 13.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-02 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12701· unknown | 不明 | – | 12.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-03 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12702· unknown | 不明 | – | 11.9k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-04 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12703· unknown | 不明 | – | 11.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-05 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12704· unknown | 不明 | – | 11.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-06 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12705· unknown | 不明 | – | 11.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-07 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12706· unknown | 不明 | – | 11.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-08 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12707· unknown | 不明 | – | 10.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11877 GS11876 Improved Cookstove Distribution Across Rural Parts of India- RVPA 01#GLD11878· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 10.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-09 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12708· unknown | 不明 | – | 10.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-10 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12709· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 9.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-12 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12711· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 9.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-11 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12710· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 9.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-13 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12712· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 9.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-14 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12713· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.9k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-15 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12714· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-16 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12715· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-17 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12716· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11876 Improved Cookstove Distribution Across Rural Parts of India#GLD11877· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale PoA : Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India– RVPA 01#GLD11809· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale PoA : Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India– RVPA 02#GLD11810· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-18 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12717· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 8.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-19 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12718· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.9k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale PoA : Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India– RVPA 03#GLD11811· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-22 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12722· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale PoA: Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India– RVPA 07#GLD12279· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-23 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12723· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-21 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12721· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-24 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12724· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-20 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12719· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-25 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12725· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-26 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12726· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-27 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12727· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 7.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-28 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12728· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 6.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale VPA : Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India#GLD11813· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 6.7k | 60 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale PoA: Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India– RVPA 05#GLD12277· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 6.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-29 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12729· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 6.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-30 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12730· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 6.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale PoA : Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India–RVPA 06#GLD12278· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 6.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-31 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12731· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 6.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-32 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12732· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 5.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-33 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12733· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 5.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-34 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12734· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 5.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-35 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12735· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 5.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-36 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12736· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 5.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-37 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12737· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 5.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-38 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12738· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 5.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-40 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12740· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-39 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12739· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-41 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12741· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-42 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12742· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-43 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12743· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS Microscale PoA : Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India– RVPA 04#GLD11812· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-44 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12744· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-45 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12745· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-46 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12746· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-47 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12747· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-48 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12748· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-49 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12749· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-50 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12750· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 4.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-51 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12751· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 3.5k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-52 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12752· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 3.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-53 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12753· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 3.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-54 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12754· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 3.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-55 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12755· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 3.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-56 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12756· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 2.9k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-58 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12758· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 2.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-57 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12757· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 2.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11935 GS11934 RVPA-59 Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities#GLD12759· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 2.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Waste Management PoA in India- Biogas for thermal applications- VPA 5 #GLD11594· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-I | 662 | 649 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Waste Management PoA in India VPA 1#GLD7610· unknown | 不明 | – | 229 | 1 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Safe drinking water for households institutions and communities#GLD12022· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Promoting sustainable use of biomass energy resources in targeted communities #GLD11934· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Improved Cookstove Distribution Across Rural Parts of India#GLD11876· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | GS Microscale PoA: Integrated Domestic Energy Systems (IDES) for rural communities in India#GLD11808· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Improved cookstove program in Bangladesh supported by the Republic of Korea #GLD11570· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Alternate Wetting and Drying Technology for Climate Compatible Rice Cultivation in Nepal plains #GLD11439· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Alternate Wetting and Drying Rice Cultivation in Maharashtra India#GLD10962· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Waste Management PoA in India#GLD7609· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Waste Management PoA in India VPA 3#GLD7612· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Waste Management PoA in India VPA 4#GLD7613· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Sustainable Rice Cultivation for Marginal Farmers in Madhya Pradesh, India#VCS3156· agriculture | 不明 | AMS-III-AU | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Sustainable Rice Cultivation for Marginal Farmers in Chhattisgarh, India#VCS3607· agriculture | 不明 | AMS-III-AU | 0 | 0 | no_transactions |
