除去CDR 削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: cercarbono, gold-standard, verra · 方法論リンク 176
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cercarbono | 113 MW Rongnichu Hydroelectric Project by Madhya Bharat Power Corporation Ltd in Sikkim, India.#CCB206· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 988.2k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Clean Cookstoves for Rural India#VCS2944· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 870.0k | 870.0k | 照合 ✓ |
| verra | Installation of High Efficient Cook Stoves by EKI Energy Services Limited#VCS2664· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 620.0k | 593.1k | 照合 ✓ |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 05)#VCS2943· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 556.6k | 129.8k | 照合 ✓ |
| verra | Improved Cookstove Distribution in Ghana by EKI#VCS3801· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 550.0k | 0 | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 2.8M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-31 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 2 | 2021 | – |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | Renewable Power Project by Emami Power Ltd#GLD5830 | 718 | 2019 | Ecostore Company Limited |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | Wind Power Project by Markdata Green Energy (EKIESL-CDM.January-15-01)#GLD4531 | 11.4k | 2021 | Audi Hungaria Zrt. |
| 2026-05-29 | 償却 | verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 03)#VCS2941 | 10.9k | 2023 | CMA CGM |
| 2026-05-29 | 償却 | verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 03)#VCS2941 | 41.3k | 2022 | CMA CGM |
| 2026-05-29 | 償却 | verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 05)#VCS2943 | 4.6k | 2022 | CMA CGM |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | Wind based power project in Maharashtra by Siddhayu Ayurvedic Research Foundation Pvt. Ltd.#GLD7614 | 9.4k | 2020 | Audi Hungaria Zrt. |
| 2026-05-29 | 償却 | verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 01)#VCS2939 | 59.9k | 2023 | CMA CGM |
| 2026-05-29 | 償却 | verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 03)#VCS2941 | 18.7k | 2023 | CMA CGM |
| 2026-05-28 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 10 | 2023 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 7 | 2021 | – |
| 2026-05-25 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 2 | 2021 | – |
| 2026-05-25 | 償却 | gold-standard | Renewable Power Project by Emami Power Ltd#GLD5830 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-24 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 2 | 2021 | – |
| 2026-05-23 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 5 | 2023 | – |
| 2026-05-20 | 償却 | gold-standard | Borey Energo#GLD12241 | 745 | 2022 | JTI |
| 2026-05-20 | 償却 | gold-standard | Borey Energo#GLD12241 | 18.0k | 2023 | JTI |
| 2026-05-18 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-18 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 5 | 2021 | – |
| 2026-05-17 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-16 | 償却 | gold-standard | Renewable Power Project by Emami Power Ltd#GLD5830 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-16 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-15 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 12 | 2021 | – |
| 2026-05-13 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 12 | 2021 | – |
| 2026-05-12 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 8 | 2021 | – |
| 2026-05-09 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 2 | 2023 | – |
| 2026-05-08 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 5 | 2023 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 2 | 2021 | – |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 1 | 2023 | – |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 1 | 2023 | – |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 12 | 2021 | – |
| 2026-05-04 | 償却 | gold-standard | Renewable Power Project by Emami Power Ltd#GLD5830 | 50 | 2021 | – |
| 2026-05-03 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 4 | 2021 | – |
| 2026-05-03 | 償却 | gold-standard | Renewable Power Project by Emami Power Ltd#GLD5830 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-03 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 1 | 2023 | – |
| 2026-05-02 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 7 | 2021 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 10 | 2021 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-04-30 | 償却 | gold-standard | Wind Power Project by Markdata Green Energy (EKIESL-CDM.January-15-01)#GLD4531 | 9.2k | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-04-30 | 償却 | verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 03)#VCS2941 | 3.8k | 2022 | – |
| 2026-04-30 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project in Rajasthan#GLD5199 | 2.3k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-04-28 | 償却 | gold-standard | Renewable Power Project by Emami Power Ltd#GLD5830 | 15 | 2021 | – |
| 2026-04-27 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 5 | 2021 | – |
| 2026-04-27 | 償却 | gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220 | 2 | 2023 | – |
| 2026-04-26 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 1 | 2021 | – |
| 2026-04-25 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 20 | 2021 | – |
| 2026-04-24 | 償却 | gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673 | 2 | 2021 | – |
| gold-standard | Clean Cooking Program in Rural India#GLD12302· unknown | 不明 | – | 511.1k | 396.7k | 照合 ✓ |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 01)#VCS2939· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 375.5k | 284.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled Solar Project 1 by Aditya Birla Group of Companies#GLD7547· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 298.9k | 298.5k | 照合 ✓ |
| verra | Installation of High Efficient Cook Stoves by Enking International#VCS2473· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 276.0k | 266.0k | 照合 ✓ |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 03)#VCS2941· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 264.0k | 115.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Borey Energo#GLD12241· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 257.7k | 18.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled Solar Project 2 by Aditya Birla Group of Companies#GLD7549· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 219.4k | 91.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 21 MW Wind Energy Project by Shree Cement Limited#GLD6999· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 210.1k | 122.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar Power Project in Rajasthan#GLD5199· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 202.5k | 10.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Renewable Power Project by Emami Power Ltd#GLD5830· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 196.3k | 110.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 30 MW Solar PV Project by Nirosha Solar Power Private Limited#GLD5699· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 194.7k | 175.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 14.7 MW Bundled Wind Power Project in the state of Maharashtra and Rajasthan India#GLD5624· unknown | 不明 | – | 177.2k | 42.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Wind Power Project by Markdata Green Energy (EKIESL-CDM.January-15-01)#GLD4531· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 154.1k | 137.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Chaiyaphum Wind Farm Power Project#GLD7550· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 139.7k | 53.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 14.70 MW Wind Power Project at Jath Maharashtra#GLD5617· unknown | 不明 | – | 130.5k | 64.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 15 MW Solar Photovoltaic Power Project at Gujarat#GLD5377· unknown | 不明 | – | 126.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Energo Trust#GLD12242· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 126.2k | 83.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Zorlu Enerji Wind Project#GLD3946· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 123.9k | 25.6k | 照合 ✓ |
| verra | Improved Cookstove Distribution in Kenya by EKI Phase 01#VCS4059· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 108.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled 9.00 MW wind power Generation project in Rajasthan India by M/s. Gangadhar Narsingdas Agrawal Group#GLD5633· unknown | 不明 | – | 105.6k | 50.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Renewable Wind Power generation for promoting energy security#GLD4688· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 104.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Birahi Ganga Hydro Electric Project#GLD4546· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 76.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Renewable Energy Power project by DDWL#GLD5673· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 63.9k | 48.2k | 照合 ✓ |
| verra | Improved Cookstove Distribution in Malawi by EKI Phase 01#VCS4058· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 62.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled Wind Power Project by Woodside Fashions Limited & Group (EKIESL-CDM.June-16-01)#GLD5256· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 60.9k | 56.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 15 MW Wind Power Project by RSPL Ltd (EKIESL-CDM-May-16-04)#GLD5064· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 58.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Grid Connected Bundled Wind Power Project in Karnataka and Maharashtra#GLD5831· unknown | 不明 | – | 46.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Wind based power project in Maharashtra by Siddhayu Ayurvedic Research Foundation Pvt. Ltd.#GLD7614· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 45.2k | 12.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 10MW Solar Power Project (EnvironmentFirst-213)#GLD7535· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 43.1k | 8.3k | 照合 ✓ |
| verra | Household Biogas Carbon Offset Project for Clean, Convenient and Efficient Cooking by INSEDA Engineers and Consultants Private Limited (INSEDA-Engg)#VCS2754· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 35.8k | 35.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GHG abatement through Solar Power Generation at Jaisalmer Rajasthan India#GLD6003· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 31.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled Solar Power Project by Emami Power Limited#GLD4895· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 25.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Wind Power Project in Maharashtra State India#GLD4532· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 24.2k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled Renewable Power Project by Jai Bharat Gp#GLD11863· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 16.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Loi Hai 2 Wind Farm Project – 28.8 MW#GLD11170· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 16.4k | 121 | 照合 ✓ |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 12)#VCS3031· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 15.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bundled Wind Power Project by Peethambra Granites Pvt Ltd (EKIESL-CDM. November -11-01)#GLD4828· unknown | 不明 | – | 11.6k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Household Biogas Program for Smallholder Farmers in India by SPEF and NDDB#VCS4413· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E, AMS-III-R | 11.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Wind Energy Project at Jaisalmer district Rajasthan by Enn Enn Corp Limited#GLD7686· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 7.9k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Grouped Captive Solar Power Project in Bangladesh#VCS4188· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-F | 5.7k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | 5.10 MW Wind Power Project by Shyam Metalics & Energy Limited in Maharashtra India#GLD6852· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 5.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS12219 VPA- 1 Water filter project in Dindori Madhya Pradesh India#GLD12220· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 3.2k | 1.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 6.5 MW cogeneration project in Akbarpur Punjab#GLD7503· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Agrahara Mini Hydel Scheme – I & II#GLD7537· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Wind Power Project in Rajasthan by RSPL Limited#GLD7588· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 9.6 MW Wind Energy Project at Jamvadi & Navagam & Kalavad Jamnagar Gujarat India of Rohit Surfactants Pvt. Ltd.#GLD7589· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | ROHIT SURFACTANTS PVT.LTD- 10.5 MW Wind Project Tamil Nadu#GLD7590· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 0.85 MW x 2 Wind Turbine Generator project#GLD7603· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Renewable Power Project by the Kiran Group (EKIESL- CDM. September 15-02)#GLD7619· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Solar Thermal Power project at Kutcch District in Gujarat#GLD7634· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 10MW biomass power plant at Sangli by Sinewave Power#GLD7680· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Biomass based cogeneration project at Bhagwati Vintrade Ramgarh Jharkhand India#GLD7681· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Baner Sangam small hydro power project#GLD7682· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Emission free electricity generation at Harihar Karnataka#GLD7683· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Wind Power Project by RKLPL (EKIESL-CDM.September -11-01)#GLD7684· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | GREEN ENERGY TO GRID at Dhule Maharashtra#GLD7685· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Wind Energy Project in Gujarat by Enn Enn Corp Limited#GLD7755· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 13.3 MW grid connected bundled wind electricity generation project at Rajasthan and Karnataka India#GLD7756· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 13.75 MW wind power project at Bellary & Davangere district in the state Karnataka India#GLD7757· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 30 MW wind power project at Surajbari Gujarat in India#GLD7758· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 10.4 MW wind power project at Tiwari site of Jodhpur district in the state of Rajasthan India#GLD7763· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Bundle Wind Energy Project in Indian States - EnKing International 2005#VCS1064· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Bundled Wind Energy Project in Indian States :- EnKing International 2007#VCS1132· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Sustainable Agricultural Land Management Grouped Project in India#VCS2515· agriculture | 不明 | VM0017 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | EV Charging Infrastructure Project by EnKing International#VCS2517· fuel-switching | 削減・回避 | VM0038 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped project for reforestation on degraded and non-forest lands#VCS2531· forest | 不明 | AR-ACM0003, AR-AM0014, AR-AMS0003, AR-AMS0007 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Renewable Energy Grouped Project based on biogas from cattle waste/ agricultural feed stock#VCS2549· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D, AMS-I-F, AMS-III-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped Reforestation Project in Indore, India#VCS2584· forest | 不明 | AR-AMS0007 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Solid Waste to Bio CNG Production Facility in India#VCS2585· ghg-management | 削減・回避 | ACM0022, AMS-III-AO | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped Electric Vehicles Project in India#VCS2597· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-III-C | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped CNG Vehicles Project in India#VCS2604· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-III-S | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 07)#VCS2945· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 08)#VCS2946· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 09)#VCS2947· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 10)#VCS2948· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Sustainable Agriculture Land Management Project by Earthallica Naturals#VCS2972· agriculture | 不明 | VM0017 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped Captive Solar Power project by Enking International#VCS3008· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-F | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 13)#VCS3032· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 14)#VCS3033· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 15)#VCS3034· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 16)#VCS3035· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 17)#VCS3036· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 18)#VCS3037· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 19)#VCS3038· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (EKI Phase 20)#VCS3039· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 21)#VCS3249· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 22)#VCS3250· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 23)#VCS3251· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 24)#VCS3252· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 25)#VCS3253· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 26)#VCS3254· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 27)#VCS3255· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 28)#VCS3256· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 29)#VCS3257· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 30)#VCS3258· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 31)#VCS3259· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 32)#VCS3260· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 33)#VCS3261· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 34)#VCS3263· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 35)#VCS3264· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 36)#VCS3265· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 37)#VCS3266· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 38)#VCS3267· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 39)#VCS3268· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 40)#VCS3269· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | LED distribution project by EKI Energy Services Limited#VCS3460· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-C | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 41)#VCS3510· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 42)#VCS3511· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 43)#VCS3512· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 44)#VCS3513· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 45)#VCS3514· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 46)#VCS3515· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 47)#VCS3516· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 48)#VCS3517· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 49)#VCS3519· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 50)#VCS3521· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 51)#VCS3522· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 52)#VCS3524· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 53)#VCS3525· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 54)#VCS3526· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 55)#VCS3527· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 56)#VCS3528· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 57)#VCS3529· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 58)#VCS3530· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 59)#VCS3531· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Cookstove Program (Phase 60)#VCS3532· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped Captive Solar Project by EKI Energy Services Limited#VCS3800· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-F | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Improved Cookstove Distribution in Ghana by EKI Phase-III#VCS3982· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Improved Cookstove Distribution in Ghana by EKI Phase-II#VCS3983· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Installation of Solar Water Pump#VCS4010· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-B | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Improved Cookstove Distribution in Kenya by EKI Phase 0 2#VCS4060· energy-efficiency | 削減・回避 | VMR0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Biogas to electricity generation group project in India#VCS4245· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-F, AMS-III-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped bio gas recovery project by EKI Energy Services Ltd#VCS4417· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-F, AMS-III-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Bundled Captive Solar Power Project by Dalmia Cement#VCS4719· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-F | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Global Biochar Project by EnKIng International#VCS4774· biomass-cdr | 除去CDR | VM0044biochar | 0 | 0 | no_transactions |
| cercarbono | Grouped Hydro Solar Power Project by RIDI Power in Nepal#CCB154· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Paragon-Manure to Compost Grouped project in Bangladesh#VCS5909· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-D, AMS-III-F | 0 | 0 | no_transactions |
