不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 0
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398· unknown | 不明 | – | 3.0M | 2.2M | 照合 ✓ |
| gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253· unknown | 不明 | – | 1.8M | 929.4k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.7M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 17 | 2019 | GP-022-CompostNow |
| 2026-04-08 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 445 | 2020 | AGAM B.V. |
| 2026-04-08 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 321 | 2020 | Sportfondsen Eindhoven B.V. |
| 2026-03-27 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 231 | 2020 | Normec 1 b.v. |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 1.2k | 2020 | Gemeente Terneuzen |
| 2026-03-25 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 6.1k | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 72 | 2020 | Aarnink Kunststof Kozijnen |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 124 | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 2.1k | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 1.1k | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 596 | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 54 | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 359 | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 1.8k | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 1.3k | 2020 | SEFE Energy |
| 2026-02-03 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 293 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-02-03 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 334 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-02-03 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 100 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 5.0k | 2021 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 847 | 2019 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 45.4k | 2014 | Not Disclosed |
| 2025-12-22 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 398 | 2019 | Not Disclosed |
| 2025-12-17 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 1.1k | 2020 | Telstra Super |
| 2025-12-03 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 5.1k | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-12-02 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 63 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-24 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 26 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-24 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 59 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-24 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 21 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-24 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 1 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-24 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 5.9k | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-07 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 180 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-07 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 181 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-29 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 100 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-29 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 195 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-20 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 21 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-16 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 5.9k | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-10-16 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 550 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-16 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 482 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-08 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 3.3k | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-08 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 20.4k | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-01 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 1.4k | 2020 | Volvo Group Truck Center B.V. |
| 2025-09-23 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 120 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-09-23 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 7 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-09-23 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 72 | 2016 | Not Disclosed |
| 2025-09-23 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 128 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-09-14 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 12 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-09-14 | 償却 | gold-standard | Soma III Wind Farm#GLD3253 | 25 | 2016 | Not Disclosed |
| 2025-09-08 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 305 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-09-08 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 59 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-09-08 | 償却 | gold-standard | Soma-Polat Wind Farm Project#GLD398 | 1 | 2017 | Not Disclosed |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 570.3k tCO₂e