削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 5
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Mali Safe Drinking Water Program#GLD12441· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 248.9k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household water purifier project in Laos #GLD12111· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 99.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Household water purifier programme in Guinea#GLD12143· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 55.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | Safe Water Purifier Project in Tanzania Northern#GLD12034· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Safe Water Purifier Project in Tanzania Western#GLD12035· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 0 | 0 |
取引日の年 × 種別 · 上限 403.6k tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 273.1k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 発行 | gold-standard | Household water purifier programme in Guinea#GLD12143 | 55.0k | 2023 | – |
| 2025-03-19 | 発行 | gold-standard | Mali Safe Drinking Water Program#GLD12441 | 124.2k | 2023 | – |
| 2025-03-19 | 発行 | gold-standard | Mali Safe Drinking Water Program#GLD12441 | 124.6k | 2024 | – |
| 2025-02-26 | 発行 | gold-standard | Household water purifier project in Laos #GLD12111 | 5.9k | 2022 | – |
| 2025-02-26 | 発行 | gold-standard | Household water purifier project in Laos #GLD12111 | 93.8k | 2023 | – |
| no_transactions |