削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Foz do Chapecó Project#VCS896· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 13.7M | 2.4M | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 10.1M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 4 | 2015 | Reload 2026 by Planton |
| 2026-05-26 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 3 | 2015 | Fórum Sustentabilidade by Planton |
| 2026-05-26 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 15 | 2015 | Buck Eventos e Facilites LTDA (CNPJ 20.016.031/0001-48). Compensação das emissões de gases de efeito estufa referentes aos Escopos 1, 2 e 3 do inventário de 2025. |
| 2026-05-22 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1.5k | 2015 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| 2026-05-22 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 61 | 2015 | Banrisul Armazéns Gerais S.A. - Bagergs |
| 2026-05-22 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 3 | 2015 | Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento |
| 2026-05-21 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1.7k | 2016 | – |
| 2026-05-21 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 9 | 2019 | BTP em Família by Planton |
| 2026-05-21 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1.8k | 2016 | – |
| 2026-05-21 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 79 | 2015 | CCA Express - Abril 2026 by Planton |
| 2026-05-21 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 33 | 2015 | Sherpa 42 Publicidade e Eventos LTDA (CNPJ 14.202.353/0001-89). Compensação das emissões de gases de efeito estufa referentes aos Escopos 1, 2 e 3 do inventário de 2025. |
| 2026-05-21 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 2 | 2019 | Filme Google / Produtora Stink |
| 2026-05-20 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 6 | 2015 | ECOLIBRA PADEL SERIES 2026 REALIZADO POR ECOLIBRA EVENTOS TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA |
| 2026-01-09 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1.6k | 2013 | Project Automation S.p.A. |
| 2025-11-08 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 969 | 2018 | Patrimar Engenharia S.A. |
| 2025-10-29 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 500 | 2020 | – |
| 2025-09-30 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 19.8k | 2020 | – |
| 2025-09-23 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 4.7k | 2011 | – |
| 2025-09-23 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 281 | 2011 | – |
| 2025-09-23 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 634 | 2011 | – |
| 2025-09-23 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 235 | 2011 | – |
| 2025-09-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 100 | 2012 | World Surf League |
| 2025-05-30 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 166 | 2012 | ARLEQUIM TECHNOLOGIES S.A. |
| 2025-04-01 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1.0M | 2019 | – |
| 2025-01-15 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 2 | 2012 | Paranoid Filmes |
| 2024-12-03 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 44 | 2019 | Exportadora Capricornio Coffees |
| 2024-11-05 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 3 | 2012 | ADEMI RJ |
| 2024-11-01 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 27 | 2012 | Confederação Nacional da Indústria |
| 2024-10-31 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1 | 2012 | L'Oreal |
| 2024-10-31 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1 | 2012 | L'Oreal |
| 2024-10-30 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 1 | 2012 | AstraZeneca |
| 2024-10-28 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 4 | 2012 | Veloe |
| 2024-10-21 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 8 | 2019 | Grupo Report |
| 2024-10-17 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 34 | 2019 | EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A |
| 2024-10-17 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 155 | 2019 | Construsummit 2024 |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 23 | 2019 | ALLI LOGISTICA INTEGRADA LTDA |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 37 | 2019 | CONFINS TRANSPORTES LTDA |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 804 | 2019 | RISEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 234 | 2019 | JOSE ORLANDO DE MELO |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 234 | 2019 | JOSE ORLANDO DE MELO |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 107 | 2019 | RISEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 41 | 2019 | LIPPAUS DISTRIBUICAO EIRELI |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 19 | 2019 | THEO TRANSPORTES LTDA |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 234 | 2019 | JOSE ORLANDO DE MELO |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 17 | 2019 | Expresso Sinimbu ltda |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 16 | 2019 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 234 | 2019 | JOSE ORLANDO DE MELO |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 41 | 2019 | LIPPAUS DISTRIBUICAO EIRELI |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 70 | 2019 | RISEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| 2024-10-10 | 償却 | verra | Foz do Chapecó Project#VCS896 | 23 | 2019 | TWM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 2.2M tCO₂e