除去CDR 削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard, verra · 方法論リンク 32
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | 250 MW Solar PV Plant at Bhainsada Rajasthan#GLD7727· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.1M | 260.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar PV Power project in Barmer Rajasthan.#GLD7616· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 362.5k | 1.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 72 MWac Ramnad Solar Power Project#GLD7080· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 321.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | 50 MW Kurnool Solar PV Power Project by M/s Prayatna Developers Pvt. Ltd. at Gani Kurnool AP.#GLD7138· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 279.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 212.5k | 15.9k |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.5M tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 957.7k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 償却 | gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575 | 87 | 2020 | Premico AIFM Oy |
| 2026-05-28 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar PV Plant at Bhainsada Rajasthan#GLD7727 | 1.1k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-05-28 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar PV Plant at Bhainsada Rajasthan#GLD7727 | 3.4k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-05-28 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar PV Plant at Bhainsada Rajasthan#GLD7727 | 523 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-05-14 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar PV Plant at Bhainsada Rajasthan#GLD7727 | 4.7k | 2022 | KPMG |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Solar PV Power project in Barmer Rajasthan.#GLD7616 | 675 | 2022 | SALAUN HOLIDAYS |
| 2026-04-10 | 発行 | gold-standard | 72 MWac Ramnad Solar Power Project#GLD7080 | 113.4k | 2021 | – |
| 2026-04-10 | 発行 | gold-standard | 72 MWac Ramnad Solar Power Project#GLD7080 | 107.9k | 2022 | – |
| 2026-04-10 | 発行 | gold-standard | 72 MWac Ramnad Solar Power Project#GLD7080 | 100.3k | 2023 | – |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | GS12201 VPA -1 Improved Cookstoves for Sustainable Rural Development in India#GLD12287 | 28.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Building a Sustainable World: Cookstove Distribution Program#GLD12570 | 6.8k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-23 | 償却 | gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575 | 184 | 2020 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL |
| 2026-03-20 | 償却 | gold-standard | MRMPL Wind Power Project.#GLD7615 | 10.7k | 2020 | GASAG AG |
| 2026-03-20 | 償却 | gold-standard | MRMPL Wind Power Project.#GLD7615 | 3.6k | 2020 | GASAG AG |
| 2026-03-16 | 償却 | verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570 | 520 | 2021 | – |
| 2026-03-16 | 償却 | verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570 | 2.2k | 2021 | – |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548 | 42 | 2021 | OC&C Services Ltd |
| 2026-02-24 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar PV Plant at Bhainsada Rajasthan#GLD7727 | 10.0k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-02-16 | 償却 | gold-standard | Solar PV Power project in Barmer Rajasthan.#GLD7616 | 805 | 2023 | BEW – Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft gGmbH |
| 2026-02-12 | 発行 | gold-standard | 50 MW Kurnool Solar PV Power Project by M/s Prayatna Developers Pvt. Ltd. at Gani Kurnool AP.#GLD7138 | 95.4k | 2022 | – |
| 2026-02-12 | 発行 | gold-standard | 50 MW Kurnool Solar PV Power Project by M/s Prayatna Developers Pvt. Ltd. at Gani Kurnool AP.#GLD7138 | 89.3k | 2023 | – |
| 2026-02-12 | 発行 | gold-standard | 50 MW Kurnool Solar PV Power Project by M/s Prayatna Developers Pvt. Ltd. at Gani Kurnool AP.#GLD7138 | 94.7k | 2021 | – |
| 2026-02-10 | 償却 | gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575 | 1.5k | 2020 | Suomen Yliopistokiinteistöt Oy |
| 2026-02-10 | 償却 | gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575 | 284 | 2020 | Suomen Yliopistokiinteistöt Oy |
| 2026-02-10 | 償却 | gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575 | 1.1k | 2020 | Suomen Yliopistokiinteistöt Oy |
| 2026-01-08 | 償却 | gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548 | 217 | 2020 | SALAUN HOLIDAYS |
| 2026-01-08 | 償却 | gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548 | 1.1k | 2021 | SALAUN HOLIDAYS |
| 2026-01-08 | 償却 | gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548 | 888 | 2022 | SALAUN HOLIDAYS |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575 | 311 | 2020 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669 | 904 | 2020 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669 | 990 | 2019 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | Wind Power Project in Tamil Nadu India#GLD7679 | 302 | 2019 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-22 | 償却 | gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669 | 23.1k | 2021 | Deutsche Börse Group |
| 2025-12-16 | 償却 | verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570 | 35 | 2021 | Sungrow Developers India Private Limited |
| 2025-12-12 | 発行 | verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570 | 30.5k | 2022 | – |
| 2025-12-12 | 発行 | verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570 | 30.5k | 2021 | – |
| 2025-12-12 | 発行 | verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570 | 29.3k | 2024 | – |
| 2025-12-12 | 発行 | verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570 | 30.5k | 2023 | – |
| 2025-11-11 | 償却 | gold-standard | Wind Power Project in Tamil Nadu India#GLD7679 | 488 | 2021 | eltherm production GmbH |
| 2025-09-15 | 発行 | gold-standard | GS12201 VPA -1 Improved Cookstoves for Sustainable Rural Development in India#GLD12287 | 542 | 2022 | – |
| 2025-09-15 | 発行 | gold-standard | GS12201 VPA -1 Improved Cookstoves for Sustainable Rural Development in India#GLD12287 | 28.8k | 2023 | – |
| 2025-09-01 | 償却 | gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan#GLD5575 | 941 | 2020 | Nordqvist Oy |
| 2025-06-24 | 発行 | gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669 | 32.7k | 2021 | – |
| 2025-06-24 | 発行 | gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669 | 45.2k | 2020 | – |
| 2025-06-24 | 発行 | gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669 | 56.2k | 2019 | – |
| 2025-06-24 | 発行 | gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669 | 5.9k | 2018 | – |
| 2025-06-06 | 償却 | gold-standard | Solar PV Power project in Barmer Rajasthan.#GLD7616 | 50 | 2023 | Beta Systems Software AG |
| 2025-06-03 | 発行 | gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548 | 10.9k | 2020 | – |
| 2025-06-03 | 発行 | gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548 | 44.4k | 2022 | – |
| 2025-06-03 | 発行 | gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548 | 58.1k | 2021 | – |
| 照合 ✓ |
| gold-standard | Biomass based power plant in Mahendargarh Haryana#GLD7548· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 171.5k | 2.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Wind energy project by KWEPL - 3#GLD7669· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 140.0k | 25.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Greenhouse Gas Emission Reductions Through Thermal Solar Power Technology - Rajasthan Sun Technique Energy Pvt. Ltd#GLD7666· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 132.3k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Bamboo plantations by farmers and community in the country#VCS3570· forest | 不明 | AR-ACM0003 | 120.9k | 2.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Wind Power Project in Tamil Nadu India#GLD7679· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 119.9k | 31.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Greenhouse Gas Emission Reductions Through Photovoltaic Technology - Dahanu Solar Power Pvt. Ltd.#GLD7677· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 111.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | 20 MW Solar Project in Sanwreej Jodhpur Rajasthan- Pre CDM Clone#GLD7361· unknown | 不明 | – | 50.8k | 50.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MRMPL Wind Power Project.#GLD7615· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 35.3k | 35.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS12201 VPA -1 Improved Cookstoves for Sustainable Rural Development in India#GLD12287· unknown | 不明 | – | 29.4k | 28.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Building a Sustainable World: Cookstove Distribution Program#GLD12570· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 28.0k | 6.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar Project In Pakistan#GLD7766· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Improving livelihoods through Agroforestry Plantations in India#VCS3560· forest | 不明 | AR-ACM0003 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped plantation activity in various states of India#VCS3574· forest | 不明 | AR-ACM0003 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | AGROFORESTRY PLANTATIONS TO ENHANCE THE LIVELIHOOD OF RURAL COMMUNITIES IN INDIA#VCS4630· forest | 不明 | AR-AMS0007 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Grouped Mangrove Restoration Project to Secure Livelihoods and Combat Climate Change in India#VCS5522· unknown | 除去CDR | VM0033blue_carbon | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Climate Smart Agroforestry for Carbon Sequestration in India#VCS5592· forest | 除去CDR | VM0047afforestation | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Growing Carbon Sinks through Agroforestry in India#VCS5593· forest | 除去CDR | VM0047afforestation | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 250 MW Wind Power Project by Mytrah Energy#GLD11395· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Climate Resilient Bamboo Plantations for Enhancing Rural Livelihoods in India#VCS5594· forest | 除去CDR | VM0047afforestation | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Improved Cookstoves for Sustainable Rural Development in India#GLD12201· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Water Does Matter #GLD12483· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | GS12483 VPA-1 Water Does Matter in Zambia by Global Empowers#GLD12485· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-DRINKING-WATER | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Bamboo Plantation to secure livelihood of the indigenous communities in India#GLD12569· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Improved and Efficient Cookstoves distribution in Uttarakhand#GLD12809· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Bamboo Plantation to secure livelihood of the indigenous communities in India#GLD12911· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 216 MWac Adani Green Energy (Tamilnadu) Solar Power Project#GLD7078· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 72 MWac Kamuthi Renewable Energy Project#GLD7079· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 50 MW Mahoba Solar PV Power Project by M/s Prayatna Developers Pvt. Ltd. at Mahoba UP#GLD7137· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 50 MW (DCR) Nalgonda Solar PV Power Project by Parampujya Solar Energy at Telangana#GLD7139· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Solar Project by Parampujya Solar Energy Pvt. Ltd.#GLD7140· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Solar PV power project by Roha Dyechem Pvt. Ltd. (EKIESL.CDM.Aug-11-02)#GLD7555· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 7 MW Bundled Hydro power project at Himachal Pradesh of Raajratna Energy Holdings Pvt. Ltd#GLD7653· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | Greenhouse Gas Emission Reductions Through Wind Energy Technology - Reliance Clean Power Pvt. Ltd.#GLD7676· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |