削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: j-credit · 方法論リンク 10
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| j-credit | 事業所におけるボイラーの更新および新設#JC-P113· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 9.1k | 0 | 照合 ✓ |
| j-credit | 事業所におけるボイラーの更新および新設#JC-P113· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 9.1k | 0 | 照合 ✓ |
| j-credit | 家庭および事業所におけるボイラーの導入#JC-P166· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | 家庭および事業所におけるボイラーの導入#JC-P166· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | 事業所における生産設備(工業炉又は乾燥設備)の更新#JC-P186· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-022 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | 事業所における生産設備(工業炉又は乾燥設備)の更新#JC-P186 |
取引日の年 × 種別 · 上限 3.3k tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 3.3k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 発行 | j-credit | 事業所におけるボイラーの更新および新設#JC-P113 | 3.3k | 2025 | – |
| 2024-09-25 | 発行 | j-credit | 事業所におけるボイラーの更新および新設#JC-P113 | 2.7k | 2024 | – |
| 2023-10-19 | 発行 | j-credit | 事業所におけるボイラーの更新および新設#JC-P113 | 2.0k | 2023 | – |
| 2022-08-18 | 発行 | j-credit | 事業所におけるボイラーの更新および新設#JC-P113 | 1.1k | 2022 | – |
| 削減・回避 |
| EN-S-022 |
| 0 |
| 0 |
| no_transactions |
| j-credit | 事業所における空調設備の導入#JC-P187· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-004 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | 事業所における空調設備の導入#JC-P187· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-004 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | 家庭および事業所における太陽光発電設備の導入#JC-P303· renewable-energy | 削減・回避 | EN-R-002 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | 家庭および事業所における太陽光発電設備の導入#JC-P303· renewable-energy | 削減・回避 | EN-R-002 | 0 | 0 | no_transactions |