削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352· unknown | 不明 | – | 1.9M | 1.5M | 照合 ✓ |
| gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229· unknown | 不明 | – | 1.0M | 790.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364· unknown | 不明 | – | 760.7k | 569.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 582.6k | 447.9k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 725.1k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 52.9k | 2023 | Benegas B.V. |
| 2026-05-15 | 償却 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 38.4k | 2023 | Benegas B.V. |
| 2026-05-15 | 償却 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 48.8k | 2023 | Benegas B.V. |
| 2026-04-21 | 償却 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 946 | 2022 | Instituut Fysieke Veiligheid |
| 2026-04-21 | 償却 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 720 | 2022 | Instituut Fysieke Veiligheid |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 1.1k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 7.9k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 19.5k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-10 | 償却 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 10.3k | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-04-10 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 2.8k | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-04-10 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 10.8k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-04-10 | 償却 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 356 | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 3 | 2023 | The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 62 | 2022 | Unitbirwelco Ltd |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 13 | 2023 | Unitbirwelco Ltd |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 86 | 2023 | The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 611 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 500 | 2015 | Coop |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 200 | 2013 | Coop |
| 2026-03-03 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 12.8k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-02-13 | 償却 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 1.0k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-12 | 償却 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 15.0k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-11 | 償却 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 97 | 2008 | Not Disclosed |
| 2026-01-21 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 3 | 2022 | Chesnara plc |
| 2026-01-21 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 200 | 2022 | Chesnara plc |
| 2025-12-16 | 償却 | gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601 | 3 | 2010 | Not Disclosed |
| 2025-12-16 | 償却 | gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601 | 32 | 2012 | Not Disclosed |
| 2025-12-16 | 償却 | gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601 | 1.0k | 2015 | Not Disclosed |
| 2025-12-16 | 償却 | gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601 | 25.9k | 2016 | Not Disclosed |
| 2025-12-16 | 償却 | gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601 | 2 | 2013 | Not Disclosed |
| 2025-12-15 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 5.1k | 2021 | QBE Insurance Group Limited |
| 2025-12-01 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 2 | 2022 | Valley Provincial Ltd |
| 2025-11-06 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 12.5k | 2022 | Not Disclosed |
| 2025-10-29 | 発行 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 24.9k | 2025 | – |
| 2025-10-29 | 発行 | gold-standard | Yuntdag Wind Power Project Turkey#GLD352 | 121.1k | 2024 | – |
| 2025-10-15 | 発行 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 19.5k | 2025 | – |
| 2025-10-15 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 327 | 2023 | Tritax Symmetry Merseyside 1 Ltd |
| 2025-10-15 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 720 | 2023 | Tritax Symmetry Rugby South Ltd |
| 2025-10-15 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 239 | 2022 | Tritax Symmetry Darlington Ltd |
| 2025-10-15 | 発行 | gold-standard | Geres Wind Power Project Turkey#GLD1364 | 54.5k | 2024 | – |
| 2025-10-13 | 発行 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 108.3k | 2024 | – |
| 2025-10-13 | 発行 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 40.2k | 2025 | – |
| 2025-09-22 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 27 | 2022 | Innovation Lab 2025 |
| 2025-09-17 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 150 | 2024 | VODAFONE ITALIA S.p.A. |
| 2025-09-14 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 1.2k | 2022 | Not Disclosed |
| 2025-08-28 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 33 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-08-25 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 10.0k | 2022 | Not Disclosed |
| 2025-08-13 | 発行 | gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601 | 51.3k | 2024 | – |
| 2025-08-13 | 発行 | gold-standard | Kores Kocadag Wind Power Project Turkey#GLD601 | 494 | 2023 | – |
| 2025-08-05 | 償却 | gold-standard | Bergres Wind Power Project#GLD5229 | 110 | 2023 | Eneco Business |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 425.6k tCO₂e