削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 7
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 307.7k | 222.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 181.3k | 170.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA03#GLD5643· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-C | 118.0k | 101.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA02#GLD4596· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 106.4k | 106.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 83.4k | 71.0k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 185.7k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 886 | 2022 | Computacenter PLC |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 22 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 687 | 2022 | Computacenter PLC |
| 2026-04-29 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA03#GLD5643 | 175 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 684 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 400 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 4.0k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 915 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-04-16 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA03#GLD5643 | 331 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-04-16 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA03#GLD5643 | 525 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-04-16 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA03#GLD5643 | 525 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-04-16 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA03#GLD5643 | 358 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-16 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 95 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-09 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA03#GLD5643 | 753 | 2022 | Spirent Communications |
| 2026-04-09 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 24 | 2022 | Spirent Communications |
| 2026-03-30 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 599 | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-03-30 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 5.7k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 818 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 907 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 611 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 393 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 118 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 10.5k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 26 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 1.7k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-05 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 85 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-24 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 44 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-24 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 1.0k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-02-24 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA05#GLD7507 | 432 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-24 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 146 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-19 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 13.0k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-02-13 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 500 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-06 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA04#GLD7506 | 486 | 2023 | Aviva |
| 2026-02-06 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 4.0k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-06 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 300 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-02-06 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 10.0k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-02-06 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 500 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-22 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA05#GLD7507 | 114 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-22 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 755 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-22 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 1.3k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-01-22 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 500 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-22 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 886 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-16 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 2.0k | 2024 | Not Disclosed |
| 2026-01-15 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 1 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-15 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 155 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-15 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 72 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-15 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 199 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-13 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA01#GLD4288 | 1 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-13 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program In India - VPA06#GLD10879 | 5 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-12 | 償却 | gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA05#GLD7507 | 338 | 2023 | Not Disclosed |
| gold-standard | Orb Energy Solar Program in India - VPA05#GLD7507· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 73.7k | 59.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Orb Energy Solar Program in India (PoA)#GLD4289· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 0 | 0 | no_transactions |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 174.8k tCO₂e