削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 2
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068· unknown | 不明 | – | 156.0k | 75.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 66.6k | 43.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Enhancing Rural Living through Bio-Digester Project for Punjab's Household - India#GLD12779· unknown | 不明 | – | 42.1k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | BIODIGERSTER PROJECT IN EAST UTTAR PRADESH INDIA#GLD12140· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | LED Distribution for Energy Wise India#GLD12313· unknown | 不明 | – | 0 | 0 |
取引日の年 × 種別 · 上限 108.2k tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 89.9k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 発行 | gold-standard | Enhancing Rural Living through Bio-Digester Project for Punjab's Household - India#GLD12779 | 16.9k | 2024 | – |
| 2026-05-27 | 発行 | gold-standard | Enhancing Rural Living through Bio-Digester Project for Punjab's Household - India#GLD12779 | 25.2k | 2023 | – |
| 2026-03-27 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 890 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-19 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.2k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-02 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 749 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-03-02 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 65 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-03-02 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 86 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-22 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 200 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-12-18 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 2.4k | 2022 | Not Disclosed |
| 2025-12-11 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.7k | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-11-25 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.4k | 2022 | Not Disclosed |
| 2025-11-05 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 378 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-10-16 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 71 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-08-12 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 329 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-08-06 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 193 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-08-04 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 3.2k | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-07-24 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 106 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-05-27 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 135 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-04-07 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 8 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-04-07 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 900 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-03-14 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 9.7k | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-02-19 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 34.9k | 2020 | LichtBlick SE |
| 2025-02-06 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.5k | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-01-31 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.3k | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-12-18 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.7k | 2022 | Not Disclosed |
| 2024-12-18 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 830 | 2022 | Not Disclosed |
| 2024-12-18 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.2k | 2022 | Not Disclosed |
| 2024-12-18 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 71 | 2022 | Not Disclosed |
| 2024-12-17 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 8.8k | 2021 | HERMA GmbH |
| 2024-12-17 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 640 | 2021 | HERMA GmbH |
| 2024-09-19 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 500 | 2022 | Mercedes-AMG PETRONAS |
| 2024-09-19 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 257 | 2021 | Mercedes AMG High Performance Powertrains |
| 2024-09-19 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 43 | 2022 | Mercedes AMG High Performance Powertrains |
| 2024-08-26 | 発行 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 3.5k | 2022 | – |
| 2024-08-26 | 発行 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 38.1k | 2023 | – |
| 2024-07-23 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 350 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-05-10 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 34 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-04-26 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 12 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-04-11 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 650 | 2022 | Mercedes AMG High Performance Powertrains |
| 2024-04-08 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.0k | 2022 | Nani Marquina, SL |
| 2024-04-08 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 1.0k | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-04-05 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 12.5k | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-03-27 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 1.1k | 2021 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team |
| 2024-03-27 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 2.4k | 2022 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team |
| 2024-03-07 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 480 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-03-04 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 3.1k | 2021 | Fenix Outdoor International AG |
| 2024-02-29 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 51 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-20 | 償却 | gold-standard | Implementation of Bio digestors in rural areas of Madhya Pradesh India#GLD11455 | 3.3k | 2021 | Gemeente Tilburg |
| 2024-01-15 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 5.5k | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-01-10 | 償却 | gold-standard | Enlightening lives by propagating Household biogas projects in India#GLD11068 | 100 | 2021 | Not Disclosed |
| no_transactions |