削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 3
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750· unknown | 不明 | – | 206.5k | 121.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 175.1k | 139.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Tanzania - CAMARTEC - VPA002#GLD2751· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 142.1k | 142.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 78.5k | 61.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) PoA#GLD2747· unknown | 不明 | – | 0 | 0 |
取引日の年 × 種別 · 上限 105.4k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 65 | 2022 | Stichting Livingstone |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750 | 149 | 2015 | Maasdam Groep B.V. |
| 2026-05-27 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 11 | 2022 | – |
| 2026-05-23 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 2 | 2022 | – |
| 2026-05-23 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-20 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 4 | 2022 | – |
| 2026-05-12 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750 | 2.5k | 2018 | Arvid Nordquist HAB |
| 2026-05-12 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750 | 13.9k | 2017 | Arvid Nordquist HAB |
| 2026-05-11 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 15 | 2022 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-03 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-03 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 15 | 2022 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-04-29 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 2 | 2022 | – |
| 2026-04-28 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750 | 1 | 2015 | FairClimateFund Website Sales to Individual- and or Small Business End Users |
| 2026-04-28 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | FairClimateFund Website Sales to Individual- and or Small Business End Users |
| 2026-04-25 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 3 | 2022 | – |
| 2026-04-24 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 3 | 2022 | – |
| 2026-04-19 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 2 | 2022 | – |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 44 | 2020 | The Gold Standard Foundation |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750 | 8 | 2015 | FairClimateFund Website Sales to Individual- and or Small Business End Users |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 154 | 2021 | The Gold Standard Foundation |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-04-10 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 3 | 2022 | – |
| 2026-04-06 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-04-01 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 17 | 2022 | – |
| 2026-04-01 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 2 | 2022 | – |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750 | 15 | 2015 | FairClimateFund Website Sales to Individual- and or Small Business End Users |
| 2026-03-27 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-03-27 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 20 | 2022 | FairClimateFund Website Sales to Individual- and or Small Business End Users |
| 2026-03-27 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA001#GLD2750 | 2 | 2015 | FairClimateFund Website Sales to Individual- and or Small Business End Users |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 3 | 2022 | – |
| 2026-03-25 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 132 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 11 | 2022 | – |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 50 | 2022 | – |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-03-15 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-03-15 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-03-10 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 394 | 2022 | DGI Travel |
| 2026-03-10 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 36 | 2022 | Stichting Livingstone |
| 2026-03-10 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| 2026-03-10 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 5 | 2022 | FairClimateFund Website Sales to Individual- and or Small Business End Users |
| 2026-03-10 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Uganda - VPA003#GLD4236 | 1 | 2022 | – |
| 2026-03-07 | 償却 | gold-standard | African Biogas Carbon Programme (ABC) - Kenya - VPA006#GLD5801 | 1 | 2022 | – |
| no_transactions |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 128.8k tCO₂e