削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 3
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042· unknown | 不明 | – | 505.4k | 396.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 163.5k | 100.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074· unknown | 不明 | – | 150.4k | 128.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Balsas Renewable Energy Project#GLD1291· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 19.4k | 19.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | San Juan de Pasto Clean Project#GLD10829· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-E | 0 | 0 | no_transactions |
取引日の年 × 種別 · 上限 176.6k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 3 | 2018 | – |
| 2026-06-01 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 30 | 2015 | – |
| 2026-06-01 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 31 | 2018 | – |
| 2026-05-31 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-30 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 2 | 2015 | – |
| 2026-05-30 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 3 | 2018 | – |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-05-26 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-05-25 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 4 | 2018 | – |
| 2026-05-25 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-05-25 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 31 | 2018 | – |
| 2026-05-22 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 8 | 2018 | – |
| 2026-05-21 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-05-19 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 2 | 2015 | – |
| 2026-05-18 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-18 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-17 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-17 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-17 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-16 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-05-16 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 3 | 2021 | – |
| 2026-05-15 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 6 | 2015 | – |
| 2026-05-15 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 5 | 2018 | – |
| 2026-05-14 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-13 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 4 | 2015 | – |
| 2026-05-12 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 4 | 2015 | – |
| 2026-05-11 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 329 | 2018 | – |
| 2026-05-11 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 6 | 2018 | – |
| 2026-05-09 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 2 | 2015 | – |
| 2026-05-08 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 90 | 2015 | – |
| 2026-05-07 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 3 | 2018 | – |
| 2026-05-07 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-07 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 31 | 2021 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 2 | 2018 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 12 | 2015 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 2 | 2018 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 6 | 2015 | – |
| 2026-05-04 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-05-03 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 3 | 2018 | – |
| 2026-05-02 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 1 | 2021 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Buenos Aires Renewable Energy Project#GLD2290 | 1 | 2015 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 3 | 2018 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 49 | 2021 | – |
| 2026-05-01 | 償却 | gold-standard | Ceará Renewable Energy Bundled Project#GLD1042 | 1 | 2018 | – |
| 2026-04-30 | 償却 | gold-standard | Santander and Las Tapias Renewable Energy Project#GLD1074 | 1 | 2021 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 101.6k tCO₂e