削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 984.5k | 845.6k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 290.6k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 40 | 2022 | Mitsubishi Electric Automotive India Pvt. Ltd. Address., Sanand Plant, Plot No. 1059–1060, GIDC Sanand II Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat – 382110, India |
| 2026-03-24 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 90 | 2022 | Mitsubishi Electric Automotive India Pvt. Ltd. |
| 2026-01-27 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 11 | 2020 | – |
| 2025-07-18 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 4.0k | 2022 | Native, a Public Benefit Corporation project supporter |
| 2025-03-25 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 30 | 2021 | Swallow Site Services |
| 2025-03-25 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 68 | 2019 | Swallow Site Services |
| 2025-01-22 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 44 | 2020 | – |
| 2024-08-26 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 2.0k | 2021 | Brilliant Earth |
| 2024-08-14 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 19.0k | 2021 | – |
| 2024-06-09 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 11.2k | 2022 | Native, A Public Benefit Corporation's supporters |
| 2024-06-09 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 12.7k | 2021 | Native, A Public Benefit Corporation's supporters |
| 2024-06-09 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 28.9k | 2022 | Native, A Public Benefit Corporation's supporters |
| 2024-01-18 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 2.2k | 2020 | – |
| 2023-11-22 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 9.0k | 2022 | – |
| 2023-11-22 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 2.1k | 2022 | – |
| 2023-07-06 | 発行 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 75.6k | 2022 | – |
| 2023-05-04 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 4.3k | 2021 | Lactalis US Yogurt, Inc DBA Stonyfield Farm, Inc |
| 2023-03-25 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 33 | 2019 | AA Projects |
| 2023-03-25 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 201 | 2019 | Cult Wines Ltd |
| 2023-03-25 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 5 | 2019 | Russell-Cooke LLP |
| 2023-03-25 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 144 | 2019 | Point 2 Point Couriers |
| 2023-03-20 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 1.4k | 2021 | Brilliant Earth |
| 2023-03-08 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 685 | 2020 | – |
| 2023-02-21 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 4.0k | 2015 | – |
| 2023-02-21 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 2.0k | 2015 | – |
| 2023-02-15 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 15.1k | 2019 | – |
| 2023-02-15 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 5.3k | 2017 | – |
| 2023-02-15 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 1 | 2017 | – |
| 2023-02-15 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 9.8k | 2020 | – |
| 2022-12-27 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 37.8k | 2020 | – |
| 2022-10-17 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 576 | 2020 | Ascential |
| 2022-10-07 | 発行 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 83.7k | 2021 | – |
| 2022-09-27 | 発行 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 11.5k | 2020 | – |
| 2022-09-27 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 5.4k | 2019 | DL |
| 2022-09-27 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 969 | 2020 | DL |
| 2022-07-28 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 105 | 2020 | Digital Green |
| 2022-07-28 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 12.7k | 2020 | Warby Parker |
| 2022-07-28 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 4.2k | 2020 | University of Maryland |
| 2022-07-20 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 136 | 2015 | – |
| 2022-07-20 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 4.8k | 2015 | – |
| 2022-07-20 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 20.1k | 2016 | – |
| 2022-04-13 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 17 | 2019 | Envirya Ltd |
| 2022-03-01 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 24 | 2019 | Sam Booth |
| 2022-02-09 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 3 | 2019 | Freddie Nagel-Davies |
| 2022-02-08 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 68 | 2016 | T-Mobile |
| 2021-12-31 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 550 | 2019 | Obelisk |
| 2021-12-31 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 90 | 2019 | Mindray UK Ltd |
| 2021-12-31 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 212 | 2019 | Hawkins & Associates Ltd |
| 2021-12-31 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 11.3k | 2019 | Green Motion |
| 2021-12-31 | 償却 | verra | Wind Based Power Generation by Panama Wind Energy Godawari Private Limited, Pune in the State of Maharashtra, India#VCS1523 | 56 | 2019 | Ipsen Bioinnovation Ltd |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 143.9k tCO₂e