削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 5
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | CECIC HKC Danjinghe Wind Farm Project#GLD6753· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.7M | 304.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 746.2k | 403.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 739.5k | 345.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460· energy-efficiency | 削減・回避 | ACM0012 | 721.6k | 581.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | CECIC HKC Danjinghe Wind Farm Project (GS6753 CER to VER Conversion)#GLD10411· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 20.0k | 19.4k |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.7M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 2 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-05-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 6 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-05-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 6 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 3.7k | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 9 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 90 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-04-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 10 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 660 | 2016 | SEFE Energy |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 7 | 2019 | SEFE Energy |
| 2026-03-12 | 償却 | gold-standard | CECIC HKC Danjinghe Wind Farm Project#GLD6753 | 4.9k | 2020 | Vattenfall AB Värme Sverige |
| 2026-03-03 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 62 | 2016 | Not Disclosed |
| 2026-03-03 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 22 | 2016 | Not Disclosed |
| 2026-03-03 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 27 | 2016 | Not Disclosed |
| 2026-02-17 | 償却 | gold-standard | CECIC HKC Danjinghe Wind Farm Project#GLD6753 | 25.0k | 2020 | Vattenfall Real Estate Energy Sales GmbH |
| 2026-01-27 | 償却 | gold-standard | CECIC HKC Danjinghe Wind Farm Project#GLD6753 | 169 | 2018 | Not Disclosed |
| 2026-01-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 48 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-01-08 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 368 | 2021 | SALAUN HOLIDAYS |
| 2026-01-06 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 25 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-01-06 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 3 | 2017 | Not Disclosed |
| 2026-01-06 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 56 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 1.8k | 2019 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 1.5k | 2019 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | Nantou County Government |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | Nantou County Government |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | Nantou County Government |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | Nantou County Government |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | Nantou County Government |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | Nantou County Government |
| 2025-12-23 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | Nantou County Government |
| 2025-12-16 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 3.5k | 2019 | Not Disclosed |
| 2025-11-16 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 1 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-16 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 1 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-11-16 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 170 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-10-08 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 183 | 2019 | Not Disclosed |
| 2025-10-08 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 644 | 2019 | Not Disclosed |
| 2025-08-21 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 22 | 2016 | CHUANG YU DIGITAL TECH CO., LTD |
| 2025-08-05 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 178 | 2019 | Andritz Feed en Biofuel BV. |
| 2025-08-01 | 償却 | gold-standard | CECIC HKC Danjinghe Wind Farm Project#GLD6753 | 363 | 2018 | Not Disclosed |
| 2025-07-17 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 31 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-07-14 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 52 | 2016 | 富育農貿有限公司 |
| 2025-06-02 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 20 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-05-22 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 718 | 2021 | SEMIN ESPAGNE S.L |
| 2025-04-17 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 2 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-04-07 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 494 | 2016 | SEFE Energy |
| 2025-04-07 | 償却 | gold-standard | The CDQ Project in Tranvic Group#GLD2460 | 812 | 2016 | SEFE Energy |
| 2025-04-01 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant#GLD2503 | 90 | 2017 | Not Disclosed |
| 2025-03-19 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 2 | 2016 | WOW TAIWAN TRAVEL CO., LTD |
| 2025-03-07 | 償却 | gold-standard | CECIC HKC Danjinghe Wind Farm Project#GLD6753 | 11.0k | 2020 | Vattenfall AB Värme Sverige |
| 2025-03-05 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 900 | 2015 | Not Disclosed |
| 2025-03-05 | 償却 | gold-standard | National Bio Energy Tongliao Biomass Power Plant#GLD2502 | 3.1k | 2017 | Not Disclosed |
| 照合 ✓ |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 819.7k tCO₂e