削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 2
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 168.7k | 147.3k | 照合 ✓ |
| verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 115.0k | 64.1k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 95.3k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 発行 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 6.6k | 2020 | – |
| 2026-03-06 | 発行 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 8.2k | 2020 | – |
| 2026-03-06 | 発行 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 1.2k | 2018 | – |
| 2026-03-06 | 発行 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 5.3k | 2019 | – |
| 2026-03-06 | 発行 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 5.6k | 2022 | – |
| 2026-03-06 | 発行 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 13.0k | 2021 | – |
| 2025-09-04 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 109 | 2015 | – |
| 2025-09-04 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 156 | 2015 | – |
| 2025-09-04 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 2.8k | 2015 | – |
| 2025-09-04 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 71 | 2015 | – |
| 2025-09-04 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 25 | 2015 | – |
| 2025-09-04 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 25 | 2015 | – |
| 2025-04-06 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 381 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 1 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 50 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 47 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 24 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 4 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 4 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 23 | 2014 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 14 | 2015 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 113 | 2015 | – |
| 2024-06-05 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 14 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-06-05 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 3 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-04-29 | 償却 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 2 | 2011 | – |
| 2024-04-12 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 225 | 2015 | – |
| 2024-03-22 | 償却 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 4 | 2017 | – |
| 2024-03-06 | 償却 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 6.3k | 2017 | – |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 115 | 2019 | Tanexo |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 2 | 2019 | TET Limited |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 25 | 2019 | ITS Software Systems T/A Eploy |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 250 | 2019 | Biogen (UK) Limited |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 46 | 2019 | PenTest Partners |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 100 | 2019 | Fresh Start in Education |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 48 | 2020 | TET Limited |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 700 | 2020 | SchoolBlazer |
| 2024-03-01 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 423 | 2020 | The Courier Company (UK) Ltd |
| 2024-02-22 | 償却 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 108 | 2018 | SOS Cleaning Services |
| 2024-02-22 | 償却 | verra | SONAWADE SMALL HYDRO POWER PROJECT#VCS1114 | 78 | 2018 | Modus Furniture |
| 2023-12-12 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 1.6k | 2015 | – |
| 2023-12-12 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 16 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2023-10-24 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 325 | 2019 | BMS Group Limited |
| 2023-08-11 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 100 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2023-08-11 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 200 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2023-08-11 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 11 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2023-08-11 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 1.3k | 2020 | FG Barnes & Sons Ltd |
| 2023-08-11 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 39 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2023-08-08 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 148 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2023-07-17 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 100 | 2016 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2023-06-16 | 償却 | verra | Veer (NLBC) Small Hydro Power Project#VCS1241 | 983 | 2018 | SEGRO (EMG PLOT 5) LIMITED |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 32.4k tCO₂e