削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 50
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 688.3k | 45.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 003: XacBank LLC#GLD2685· unknown | 不明 | – | 288.7k | 58.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 002: XacBank LLC#GLD2684· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 281.6k | 87.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 001: XacBank LLC#GLD2435· unknown | 不明 | – | 280.7k | 55.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 005: XacBank LLC#GLD2687· unknown |
取引日の年 × 種別 · 上限 3.0M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 02 - GS11474#GLD11474 | 23 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-05-27 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 02 - GS11474#GLD11474 | 521 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-05-27 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 02 - GS11474#GLD11474 | 531 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-05-27 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 02 - GS11474#GLD11474 | 592 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-05-26 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 350 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-05-21 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 17 - GS11451#GLD11451 | 4.6k | 2022 | Air Canada |
| 2026-05-21 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 17 - GS11451#GLD11451 | 15.0k | 2021 | Air Canada |
| 2026-05-21 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 17 - GS11451#GLD11451 | 7.0k | 2022 | Air Canada |
| 2026-05-06 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482 | 236 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482 | 25 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482 | 43 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482 | 413 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-04-29 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 03 - GS11475#GLD11475 | 2.8k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-04-24 | 償却 | gold-standard | GS12066 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Cooking Product Lines - India - Clean Cooking Project - VPA01 #GLD12067 | 1.0k | 2022 | Restoration Climate Capital, Inc. |
| 2026-04-15 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 57 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-04-10 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 005: XacBank LLC#GLD2687 | 17 | 2021 | Vulcan Energy Resources |
| 2026-04-08 | 発行 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 26 - Clear Sky Partners – GS11496#GLD11496 | 49.8k | 2023 | – |
| 2026-04-07 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 15 - GS11485#GLD11485 | 100 | 2021 | Vereinigte Eisfabriken und Kühlhallen in Wien reg.Gen.m.b.H. |
| 2026-03-30 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 275 | 2021 | University of Plymouth |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 125 | 2021 | Milan Malpensa Airport |
| 2026-03-23 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 38 - GS11897#GLD11897 | 875 | 2021 | Hobsons Bay City Council |
| 2026-03-23 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 38 - GS11897#GLD11897 | 875 | 2021 | Hobsons Bay City Council |
| 2026-03-17 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482 | 12.4k | 2022 | Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. |
| 2026-03-16 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 26 - Clear Sky Partners – GS11496#GLD11496 | 2.2k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-16 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 26 - Clear Sky Partners – GS11496#GLD11496 | 3.3k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-05 | 発行 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 17 - GS11451#GLD11451 | 60.3k | 2023 | – |
| 2026-03-05 | 発行 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 18 - GS11486#GLD11486 | 56.1k | 2023 | – |
| 2026-03-05 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 17 - GS11451#GLD11451 | 16.3k | 2021 | Air Canada |
| 2026-03-04 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 75 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-02-26 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 25 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-02-26 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 25 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-02-26 | 償却 | gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617 | 200 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-02-03 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 15 - GS11485#GLD11485 | 2.2k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 26 - Clear Sky Partners – GS11496#GLD11496 | 10.6k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 15 - GS11485#GLD11485 | 4.1k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 34 - GS11489#GLD11489 | 16.1k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 21 - Clear Sky Partners – GS11501#GLD11501 | 25.2k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 14 - GS11484#GLD11484 | 16.4k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 09 - GS11479#GLD11479 | 504 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 31 - GS11491#GLD11491 | 10.8k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 33 - GS11490#GLD11490 | 218 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 05 - GS11504#GLD11504 | 2.8k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-01-28 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 10 - GS11480#GLD11480 | 14.4k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-20 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 26 - Clear Sky Partners – GS11496#GLD11496 | 4.3k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-19 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 34 - GS11489#GLD11489 | 3.2k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-16 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482 | 234 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-15 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 12 - GS11482 #GLD11482 | 100 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-01-14 | 償却 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 26 - Clear Sky Partners – GS11496#GLD11496 | 2.0k | 2022 | Not Disclosed |
| 2025-12-24 | 発行 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 17 - GS11451#GLD11451 | 65.6k | 2022 | – |
| 2025-12-24 | 発行 | gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 18 - GS11486#GLD11486 | 59.4k | 2022 | – |
| 不明 |
| – |
| 261.8k |
| 1.9k |
| 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 004: XacBank LLC#GLD2686· unknown | 不明 | – | 256.2k | 18.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 17 - GS11451#GLD11451· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 194.7k | 76.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 18 - GS11486#GLD11486· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 181.9k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 33 - GS11490#GLD11490· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 174.2k | 80.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 31 - GS11491#GLD11491· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 165.6k | 119.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 26 - Clear Sky Partners – GS11496#GLD11496· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 157.8k | 27.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 13 - GS11483#GLD11483· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 152.8k | 30.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 14 - GS11484#GLD11484· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 147.1k | 68.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 02 - GS11474#GLD11474· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 136.7k | 73.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.001: XacBank LLC#GLD11617· unknown | 不明 | – | 110.6k | 6.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 07 - GS11477#GLD11477· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 105.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 21 - Clear Sky Partners – GS11501#GLD11501· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 103.9k | 103.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 06 - GS11505#GLD11505· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 99.5k | 22.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 03 - GS11475#GLD11475· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 98.1k | 2.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 11 - GS11481#GLD11481· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 93.4k | 20.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 04 - GS11476#GLD11476· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 91.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.002: XacBank LLC#GLD11618· unknown | 不明 | – | 90.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS12066 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Cooking Product Lines - India - Clean Cooking Project - VPA01 #GLD12067· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-METERED-COOKSTOVES | 85.3k | 2.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 09 - GS11479#GLD11479· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 82.9k | 43.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 08 - GS11478#GLD11478· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 77.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 05 - GS11504#GLD11504· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 76.4k | 9.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 22 - Clear Sky Partners – GS11500#GLD11500· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 74.6k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 36 - GS11895#GLD11895· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 71.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 19 - Clear Sky Partners – GS11503#GLD11503· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 69.4k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 34 - GS11489#GLD11489· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 68.8k | 48.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 10 - GS11480#GLD11480· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 65.9k | 31.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 24 - Clear Sky Partners – GS11498#GLD11498· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 63.3k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 37 - GS11896#GLD11896· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 60.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 23 - Clear Sky Partners – GS11499#GLD11499· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 58.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 38 - GS11897#GLD11897· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 41.4k | 4.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 15 - GS11485#GLD11485· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 32.8k | 13.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 35 - GS11894#GLD11894· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 31.8k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 39 - GS11898#GLD11898· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 11.3k | 3.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits XacBank Microfinance for Home Insulation#GLD1048· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-E | 8.7k | 8.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia –CPA No.003: XacBank LLC#GLD11619· unknown | 不明 | – | 4.0k | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 006: XacBank LLC#GLD2688· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-E | 726 | 0 | 照合 ✓ |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 008: XacBank LLC#GLD2690· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-E | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits PoA – CPA 27 – Clear Sky Partners#GLD11495· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits PoA – CPA 29 – Clear Sky Partners#GLD11493· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits PoA – CPA 25 – Clear Sky Partners#GLD11497· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits PoA – CPA 30 – Clear Sky Partners#GLD11492· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 20 - Clear Sky Partners – GS11502#GLD11502· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia#GLD11616· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits Microfinance For Clean Energy Product Lines India#GLD1204· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Cooking Product Lines - India#GLD12066· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-METERED-COOKSTOVES | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Microfinance for Clean Energy Product Lines - India#GLD1233· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia#GLD1343· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-E | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Microfinance for Clean Energy Product Lines - Mongolia - CPA No.001: XacBank LLC#GLD1344· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-E | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Distribution of Electric Cooking Product Lines – Kenya#GLD23212· unknown | 不明 | – | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project#GLD2434· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-TPDDTEC | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | GS11450 - MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India - CPA 32 - GS11452#GLD11452· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits – Microfinance for Clean Energy Product Lines – India#GLD11450· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-III-AR | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits - Mongolia - Microfinance for Clean Energy Product Lines VER Project - VPA No. 007: XacBank LLC#GLD2689· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-E | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | MicroEnergy Credits PoA – CPA 28 – Clear Sky Partners#GLD11494· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-A | 0 | 0 | no_transactions |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 2.3M tCO₂e