← サプライヤー
Emergent Ventures India Private Limited
IN · developer 除去CDR 削減・回避
横軸実績 · 名前確認済み結線
発行0tCO₂e
償却0tCO₂e
プロジェクト14
取引0
除去CDR 削減・回避 不明
レジストリ: gold-standard, verra · 方法論リンク 13
アンケート評価 · 運営が収集
まだアンケート評価がありません。
運営がアンケートを送付・収集すると、ここに評価が表示されます。
登録プロジェクト · 横軸DB由来 · 14件
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|
| gold-standard | 100 MW Solar project in Bhadla in Rajasthan#GLD11215· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 80 MW Solar by Fermi Solar Farms Pvt Ltd- Chalisgaon#GLD11216· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | 150 MW Solar Project in Karnataka by Avaada Solar#GLD11217· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | SOLAR PHOTOVOLTAIC PROJECT BY GIRIRAJ RENEWABLES PRIVATE LIMITED#GLD11219· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | KARNATAKA PAVAGADA-II SOLAR PROJECT BY AVAADA (150 MW)#GLD11220· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 |
取引明細 · 横軸DBライブ参照 · 全0件
このサプライヤーに紐づく取引明細はまだ取得できていません。
最近の言及 · 横軸メディアDB由来
このサプライヤーに関するメディア言及はまだありません。