削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.8M | 1.8M | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.3M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 173 | 2017 | Syntharis Group - FZCO |
| 2026-04-29 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 550 | 2017 | Syntharis Group - FZCO |
| 2026-03-23 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 9 | 2017 | – |
| 2026-01-21 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 3 | 2017 | – |
| 2025-10-14 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 455 | 2017 | RI SITTINGBOURNE JV LIMITED - Company Number - OE024913 |
| 2025-08-28 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 176 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2025-06-24 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 85 | 2017 | – |
| 2025-06-24 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 316 | 2017 | – |
| 2025-06-02 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 291 | 2017 | Commerce House Trustees Limited and Spread Trustee Company Limited as Trusstees of the PG Lime Darlington Trust - Plaza House, Third Floor, Elizabeth Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HU |
| 2025-04-15 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 17.9k | 2017 | – |
| 2025-04-15 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 3.1k | 2017 | – |
| 2025-04-15 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 3.1k | 2017 | – |
| 2025-03-21 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 50 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2025-03-17 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 24 | 2017 | Institute of Sustainability and Technology Limited |
| 2025-02-19 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 10 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2025-01-20 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 100 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2025-01-20 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 100 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-12-12 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 38 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-12-11 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 260 | 2017 | Foxes Property 1 S.A.R.L 1, Allee Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of LUXEMBOURG - Ark Royal, Campbeltown Road, Tranmere, Birkenhead CH41 9BP |
| 2024-11-30 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 2.7k | 2017 | – |
| 2024-11-30 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 1.8k | 2017 | – |
| 2024-11-13 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 979 | 2017 | – |
| 2024-11-13 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 927 | 2017 | – |
| 2024-11-13 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 1.2k | 2017 | – |
| 2024-11-13 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 1.4k | 2017 | – |
| 2024-10-21 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 11.4k | 2017 | – |
| 2024-08-27 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 674 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-08-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 214 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-08-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 66 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-08-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 388 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-08-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 302 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-08-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 40 | 2017 | Greenify Ltd. |
| 2024-07-31 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 301 | 2017 | SQC-QualityCert GmbH |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 4.0k | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 569 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 53 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 331 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 31 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 68 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 14 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 541 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 29 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 1.9k | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 16.6k | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 117 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 3.8k | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 2.2k | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 5.2k | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 146 | 2017 | – |
| 2024-07-26 | 償却 | verra | Jiangsu Dongtai Phase II Wind Power Project#VCS1356 | 146 | 2017 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 386.3k tCO₂e