削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 58
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Salvador da Bahia Landfill Gas Management Project - CER Conversion#VCS1902· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.0M | 1.0M | 照合 ✓ |
| verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 635.9k | 627.3k | 照合 ✓ |
| verra | Sasol Nitrous Oxide Abatement Project - CER Conversion#VCS1512· ghg-management | 削減・回避 | AM0028, AM0034 | 551.3k | 551.3k | 照合 ✓ |
| verra | CFL lighting scheme Bachat Lamp Yojana - CER Conversion#VCS1731· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-J | 352.3k | 305.7k | 照合 ✓ |
| verra | Monte Rosa Bagasse Cogeneration - CER Conversion#VCS1507· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002, ACM0006 | 294.3k | 294.3k | 照合 ✓ |
| verra | Landfill Gas to Energy Facility at the Nejapa Landfill Site, El Salvador#VCS1440· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 250.4k | 12.0k | 照合 ✓ |
| verra | Zhangjiakou Chabei Wind Farm Project#VCS1874· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 216.6k | 216.6k | 照合 ✓ |
| verra | EnviroServ Chloorkop Landfill Gas Recovery Project - CER Conversion#VCS1514· unknown | 不明 | ACM0011 | 154.4k | 154.4k | 照合 ✓ |
| verra | Ciudad Juarez Landfill Gas to Energy Project. - CER Conversion#VCS1510· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001, ACM0002 | 141.6k | 112.7k | 照合 ✓ |
| verra | Nanyang Danjiang River Solar Cooker Project Phase II#VCS1887· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 137.3k | 137.3k | 照合 ✓ |
| verra | Zhangbei Manjing Windfarm Project - CER Conversion#VCS1656· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 130.3k | 119.5k | 照合 ✓ |
| verra | Nanyang Danjiang River Solar Cooker Project Phase I#VCS1886· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 129.9k | 129.9k | 照合 ✓ |
| verra | Guodian Xinjiang Alashankou Phase II Wind Power Project - CER Conversion#VCS1476· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 107.0k | 107.0k | 照合 ✓ |
| verra | Xinjiang Alashankou Phase II Wind Power Project - CER Conversion#VCS1504· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 104.2k | 103.9k | 照合 ✓ |
| verra | CECIC Urumqi Tuoli Phase I Wind Farm Project - CER Conversion#VCS1489· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 87.0k | 87.0k | 照合 ✓ |
| verra | Wind Electricity Generation Project. - CER Conversion#VCS2090· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 75.0k | 75.0k | 照合 ✓ |
| verra | Improved Cookstoves Program in Honduras “Vida Mejor con Ecofogones de Alto Rendimiento” - CER Conversion#VCS2716· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 74.5k | 74.5k | 照合 ✓ |
| verra | Durban Landfill-gas-to-electricity project – Mariannhill and La Mercy Landfills - CER Conversion#VCS1702· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 66.2k | 62.3k | 照合 ✓ |
| verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508· fuel-switching | 削減・回避 | AM0014 | 55.4k | 43.9k | 照合 ✓ |
| verra | Daan Laifu Wind Farm Phase II Project#VCS1962· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 52.3k | 52.3k | 照合 ✓ |
| verra | Pampeana and Terra Santa Small Hydropower Plants Project Activity - CER Conversion#VCS1737· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 50.0k | 50.0k | 照合 ✓ |
| verra | Rio Taquesi Hydroelectric Power Project - CER Conversion#VCS2089· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 50.0k | 48.8k | 照合 ✓ |
| verra | Granger South Jordan Landfill Gas Destruction Project - CER Conversion#VCS1528· unknown | 不明 | ACM0011 | 45.7k | 45.7k | 照合 ✓ |
| verra | Tugela Mill Fuel Switching Project - CER Conversion#VCS1658· fuel-switching | 削減・回避 | AMS-I-C | 40.0k | 40.0k | 照合 ✓ |
| verra | Yunnan Leiyingshan Wind Power Project - CER Conversion#VCS1435· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 37.0k | 37.0k | 照合 ✓ |
| verra | Eurus Wind Farm - CER Conversion#VCS1513· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 35.2k | 10.3k | 照合 ✓ |
| verra | 22.5 MW Bhilangana Hydro Power Project (BHPP) - CER Conversion#VCS1696· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 32.6k | 32.4k | 照合 ✓ |
| verra | EOLO Wind Power Project#VCS2076· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 30.0k | 30.0k | 照合 ✓ |
| verra | Guangdong Taishan Shangchuandao Island Phase II Wind Farm Project#VCS1983· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 28.8k | 28.8k | 照合 ✓ |
| verra | AWMS GHG Mitigation Project MX05-B-03, Sonora, Mexico - CER Conversion#VCS1917· ghg-management | 削減・回避 | AM0016 | 27.3k | 27.3k | 照合 ✓ |
| verra | Vaayu India Wind Power Project in Gujarat - CER Conversion#VCS1677· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 26.2k | 26.2k | 照合 ✓ |
| verra | Landfill gas recovery and electricity generation at “Mtoni Dumpsite”, Dar Es Salaam, Tanzania - CER Conversion#VCS1564· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 25.2k | 4.4k | 照合 ✓ |
| verra | Omnia Fertilizer Limited Nitrous Oxide (N2O) Reduction Project - CER Conversion#VCS1515· ghg-management | 削減・回避 | AM0028 | 20.2k | 20.2k | 照合 ✓ |
| verra | Adavikanda, Kuruwita Division Mini Hydro Power Project - CER Conversion#VCS1879· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 20.0k | 20.0k | 照合 ✓ |
| verra | Grid Connected Wind Energy Generation at Andhra Pradesh.#VCS1678· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 18.2k | 18.2k | 照合 ✓ |
| verra | PFC Emission Reductions at PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM) Kuala Tanjung - CER Conversion#VCS1750· ghg-management | 削減・回避 | AM0030 | 15.8k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | AWMS GHG Mitigation Project MX05-B-05, Jalisco, Mexico - CER Conversion#VCS1516· ghg-management | 削減・回避 | AM0016 | 14.4k | 13.0k | 照合 ✓ |
| verra | AWMS GHG Mitigation Project, MX06-B-18, Sinaloa, Mexico - CER Conversion#VCS1517· ghg-management | 削減・回避 | AM0016 | 13.4k | 13.4k | 照合 ✓ |
| verra | 6.25 MW grid-connected Sattegala Mini Hydel Scheme at SLS Power Industries Ltd., in Chamarajanagar District, Karnataka - CER Conversion#VCS1537· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 12.9k | 12.9k | 照合 ✓ |
| verra | Biogas Utilization Project in Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co. Ltd. - CER Conversion#VCS1690· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-H | 12.8k | 1.7k | 照合 ✓ |
| verra | 5 MW Sahu Hydro Electric Project for a grid connected system in Himachal Pradesh, India - CER Conversion#VCS1698· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 9.9k | 9.9k | 照合 ✓ |
| verra | Song Chung Hydropower Project - CER Conversion#VCS1699· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 8.6k | 8.5k | 照合 ✓ |
| verra | Fuel Efficient Stoves in Zambia CPA 3. - CER Conversion#VCS2463· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 7.9k | 7.9k | 照合 ✓ |
| verra | Koblitz Biomass Power Plant - CER Conversion#VCS1450· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-E | 7.6k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | 24 MW Perla Mini Hydel Project, Karnataka, India - CER Conversion#VCS1697· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 6.7k | 6.7k | 照合 ✓ |
| verra | Pesqueiro Energia Small Hydroelectric Project (PESHP) - CER Conversion#VCS1850· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 5.0k | 5.0k | 照合 ✓ |
| verra | Wolf Creek Landfill - CER Conversion#VCS1527· unknown | 不明 | ACM0011 | 4.3k | 4.3k | 照合 ✓ |
| verra | Nam Mo 3 Hydro Power Project - CER Conversion#VCS1701· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 4.1k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Cuyamel Hydroelectric Project - CER Conversion#VCS1449· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 4.0k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Clean Cook Stoves in Sub-Saharan Africa by ClimateCare Limited - CER Conversion#VCS2389· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 3.5k | 3.5k | 照合 ✓ |
| verra | Bundled Wind power project in Tamilnadu, India co-ordinated by the TamilNadu Spinning Mills Association (TASMA) - CER Conversion#VCS1751· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.0k | 486 | 照合 ✓ |
| verra | Yeong Yang 61.5MW Wind Farm Project - CER Conversion#VCS1451· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 889 | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Huadian Ningxia Ningdong Yangjiayao 45MW Wind-farm Project - CER Conversion#VCS1703· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 722 | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Bionersis landfill project in Pasto, Colombia#VCS1910· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 466 | 466 | 照合 ✓ |
| verra | Santa Ana Hydroelectric Plant - CER Conversion#VCS1909· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 44 | 44 | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.6M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 30 | 2010 | FOUR Sustainable Logistics srl |
| 2026-03-12 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 23 | 2012 | natureOffice |
| 2026-02-27 | 償却 | verra | CFL lighting scheme Bachat Lamp Yojana - CER Conversion#VCS1731 | 209.8k | 2012 | – |
| 2026-02-27 | 償却 | verra | CFL lighting scheme Bachat Lamp Yojana - CER Conversion#VCS1731 | 214 | 2012 | – |
| 2026-02-03 | 償却 | verra | Ciudad Juarez Landfill Gas to Energy Project. - CER Conversion#VCS1510 | 7.9k | 2012 | – |
| 2026-01-26 | 償却 | verra | Adavikanda, Kuruwita Division Mini Hydro Power Project - CER Conversion#VCS1879 | 9 | 2016 | – |
| 2025-12-11 | 償却 | verra | Ciudad Juarez Landfill Gas to Energy Project. - CER Conversion#VCS1510 | 66.1k | 2012 | – |
| 2025-09-18 | 償却 | verra | Zhangbei Manjing Windfarm Project - CER Conversion#VCS1656 | 10.1k | 2012 | Zukunftswerk |
| 2025-09-18 | 償却 | verra | Zhangbei Manjing Windfarm Project - CER Conversion#VCS1656 | 2.3k | 2012 | Zukunftswerk |
| 2025-08-07 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 6 | 2012 | natureOffice |
| 2025-07-24 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 15 | 2010 | Sotral S.r.l. |
| 2025-06-05 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 72 | 2012 | On behalf of our customer 10987 |
| 2025-05-22 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 20 | 2010 | Caribe Bay |
| 2025-05-13 | 償却 | verra | 22.5 MW Bhilangana Hydro Power Project (BHPP) - CER Conversion#VCS1696 | 139 | 2010 | – |
| 2025-03-21 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 4 | 2010 | Svicom SpA Società Benefit |
| 2025-02-21 | 償却 | verra | Zhangbei Manjing Windfarm Project - CER Conversion#VCS1656 | 10.6k | 2012 | Zukunftswerk |
| 2025-02-06 | 償却 | verra | Pesqueiro Energia Small Hydroelectric Project (PESHP) - CER Conversion#VCS1850 | 5.0k | 2013 | – |
| 2025-02-06 | 発行 | verra | Pesqueiro Energia Small Hydroelectric Project (PESHP) - CER Conversion#VCS1850 | 5.0k | 2013 | – |
| 2025-01-21 | 償却 | verra | Adavikanda, Kuruwita Division Mini Hydro Power Project - CER Conversion#VCS1879 | 175 | 2016 | – |
| 2025-01-14 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 83 | 2010 | Giuliani SpA |
| 2024-12-12 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 114 | 2012 | On behalf of our customer 10806 |
| 2024-11-18 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 10 | 2010 | Fondazione GISE |
| 2024-11-06 | 償却 | verra | Eurus Wind Farm - CER Conversion#VCS1513 | 28 | 2010 | – |
| 2024-10-31 | 償却 | verra | Santa Ana Hydroelectric Plant - CER Conversion#VCS1909 | 44 | 2015 | – |
| 2024-10-31 | 償却 | verra | Bionersis landfill project in Pasto, Colombia#VCS1910 | 466 | 2011 | – |
| 2024-10-31 | 発行 | verra | Santa Ana Hydroelectric Plant - CER Conversion#VCS1909 | 44 | 2015 | – |
| 2024-10-31 | 発行 | verra | Bionersis landfill project in Pasto, Colombia#VCS1910 | 466 | 2011 | – |
| 2024-10-17 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 17 | 2012 | – |
| 2024-08-28 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 30 | 2010 | Topnetwork |
| 2024-06-05 | 償却 | verra | 22.5 MW Bhilangana Hydro Power Project (BHPP) - CER Conversion#VCS1696 | 189 | 2010 | – |
| 2024-04-03 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 53 | 2010 | Xenia S.p.A. SB |
| 2024-02-24 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 34 | 2012 | On behalf of various customers |
| 2024-02-24 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 99 | 2012 | On behalf of various customers |
| 2024-02-22 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 2.1k | 2012 | On behalf of our customer 10109 |
| 2024-02-22 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 3.5k | 2012 | On behalf of various customers |
| 2024-02-22 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 1.5k | 2012 | On behalf of our customer 10986 |
| 2024-02-22 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 663 | 2012 | On behalf of our customer 11596 |
| 2024-02-22 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 3.2k | 2012 | On behalf of various customers |
| 2024-02-19 | 償却 | verra | CFL lighting scheme Bachat Lamp Yojana - CER Conversion#VCS1731 | 381 | 2012 | Fossil Farms |
| 2024-02-02 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 72 | 2010 | ELMECO |
| 2024-02-02 | 償却 | verra | Pakarab Fertiliser Co-generation Power Project - CER Conversion#VCS1508 | 50 | 2010 | DISCOM |
| 2024-01-23 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 729 | 2012 | on behalf of CERTANIA Holding GmbH |
| 2024-01-23 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 2.3k | 2012 | on behalf of our customer Rematec GmbH |
| 2024-01-23 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 837 | 2012 | on behalf of our customer Nittel Halle GmbH |
| 2024-01-22 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 1.0k | 2012 | On behalf of our customer Hevert-Arzneimittel GmbH & CO. KG |
| 2024-01-18 | 償却 | verra | Adavikanda, Kuruwita Division Mini Hydro Power Project - CER Conversion#VCS1879 | 1.1k | 2016 | – |
| 2024-01-18 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 37 | 2012 | NÜRNBERGER AutoMobil Versicherungsdienst GmbH |
| 2024-01-17 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 10 | 2012 | Nürnberger Lebensversicherung AG |
| 2024-01-17 | 償却 | verra | Bujagali Hydropower Project - CER Conversion#VCS1505 | 46 | 2012 | Nürnberger Lebensversicherung AG |
| 2024-01-09 | 償却 | verra | Zhangbei Manjing Windfarm Project - CER Conversion#VCS1656 | 11.3k | 2012 | Zukunftswerk |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 2.1M tCO₂e