削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.2M | 1.1M | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 286.3k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 2.6k | 2022 | – |
| 2026-03-10 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 29.4k | 2022 | – |
| 2026-03-10 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 3.4k | 2021 | – |
| 2026-02-03 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 30 | 2018 | – |
| 2025-11-11 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 1 | 2021 | Underdog Restaurants Ltd |
| 2025-09-10 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 75.8k | 2023 | – |
| 2025-09-02 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 1 | 2021 | Maitri Lab Grown Diamonds Pvt Ltd |
| 2025-07-03 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 4.8k | 2021 | – |
| 2025-02-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 45 | 2021 | CLARIANT INDIA PRIVATE LIMITED, Bonthapally, India |
| 2025-02-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 210 | 2021 | CLARIANT INDIA PRIVATE LIMITED, Bonthapally, India |
| 2025-01-28 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 1.3k | 2021 | Carbon Guardians |
| 2024-09-30 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 73.0k | 2022 | – |
| 2024-09-30 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 6.8k | 2021 | – |
| 2024-03-29 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 1.8k | 2021 | – |
| 2024-01-29 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 433 | 2018 | 23/601 |
| 2023-12-11 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 22 | 2019 | 23/474 |
| 2023-12-11 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 1 | 2018 | 23/474 |
| 2023-12-11 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 192 | 2018 | 23/474 |
| 2023-11-17 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 236 | 2019 | – |
| 2023-10-19 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 74 | 2018 | 23/149 |
| 2023-10-19 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 389 | 2019 | 23/299 |
| 2023-10-19 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 1.1k | 2018 | 23/186 |
| 2023-10-18 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 2.2k | 2018 | 23/339 |
| 2023-10-18 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 944 | 2018 | 23/371 |
| 2023-07-25 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 13.7k | 2021 | – |
| 2023-06-29 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 4.8k | 2021 | – |
| 2023-04-27 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 51.9k | 2020 | – |
| 2023-04-27 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 50.0k | 2020 | – |
| 2023-04-27 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 1.9k | 2020 | – |
| 2023-04-27 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 48.1k | 2021 | – |
| 2023-04-27 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 73.2k | 2021 | – |
| 2023-03-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 344 | 2019 | Greentripper – Customers & Climate partners 2022 emissions |
| 2023-03-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 6.0k | 2016 | 2022 Retirements |
| 2023-03-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 4.3k | 2019 | 2022 Retirements |
| 2023-03-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 776 | 2017 | 2022 Retirements |
| 2022-07-27 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 273 | 2019 | GeoPost/DPDgroup - 2021 Emissions - Certificate 22/264 |
| 2021-07-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 9.2k | 2017 | DPD Group |
| 2021-07-20 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 5.8k | 2018 | – |
| 2021-07-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 5.8k | 2018 | DPD Group |
| 2021-07-20 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 15.0k | 2017 | DPD Group |
| 2021-02-02 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 74.4k | 2019 | – |
| 2021-02-02 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 25.6k | 2020 | – |
| 2021-02-02 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 80.0k | 2019 | – |
| 2021-02-02 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 25.6k | 2020 | – |
| 2021-02-02 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 5.0k | 2017 | – |
| 2021-01-13 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 5.5k | 2018 | – |
| 2020-10-01 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 7.7k | 2017 | – |
| 2020-10-01 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 55.0k | 2017 | – |
| 2020-10-01 | 発行 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 82.7k | 2017 | – |
| 2019-08-30 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu#VCS911 | 289 | 2014 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 232.8k tCO₂e