削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 2
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 311.1k | 233.1k | 照合 ✓ |
| verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 221.7k | 122.3k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 141.2k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 発行 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 25.2k | 2020 | – |
| 2026-03-05 | 発行 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 21.8k | 2022 | – |
| 2026-03-05 | 発行 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 23.0k | 2023 | – |
| 2026-03-05 | 発行 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 5.1k | 2019 | – |
| 2026-03-05 | 発行 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 24.4k | 2021 | – |
| 2025-07-01 | 発行 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 19.0k | 2024 | – |
| 2025-05-23 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 769 | 2021 | Energieversorgung Rüsselsheim |
| 2024-05-03 | 発行 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 29.4k | 2020 | – |
| 2023-08-22 | 発行 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 30.4k | 2021 | – |
| 2023-06-08 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 229 | 2017 | – |
| 2023-03-31 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 8.2k | 2019 | Recreational Equipment, Inc |
| 2022-03-31 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 3.2k | 2019 | Recreational Equipment, Inc |
| 2022-03-31 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 209 | 2018 | Recreational Equipment, Inc |
| 2022-03-18 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 14.3k | 2019 | Etsy, Inc. |
| 2022-03-01 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | 0x5f6C053734bc5f7Bb6817af357Cbe9007Dddcdae |
| 2022-01-01 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 2.5k | 2019 | – |
| 2022-01-01 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 8.3k | 2018 | – |
| 2022-01-01 | 発行 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 29.3k | 2018 | – |
| 2022-01-01 | 償却 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 20.8k | 2018 | – |
| 2022-01-01 | 発行 | verra | Renewable Energy Project in Rajasthan & Maharashtra#VCS1579 | 28.2k | 2019 | – |
| 2021-10-26 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | M E Brown |
| 2021-10-26 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Rebecca Schuster |
| 2021-10-26 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Monty Bryant |
| 2021-10-26 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | John Wingfield |
| 2021-10-26 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Natalia Palomares Moral |
| 2021-10-11 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | 0xE19EE76b31722068e58F33889E94d476EC2ee106 |
| 2021-10-11 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | 0x22270a0b82cbf0bd80c6e0fad85342600518e114 |
| 2021-10-06 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | – |
| 2021-09-29 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Bianca Caruana |
| 2021-09-25 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Natalia Palomares Moral |
| 2021-07-05 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | Zellar |
| 2021-06-22 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | Retired in the name of CO2ken claim ID 0x68a5Dd1F512F1A845E72cC0506e736D5DCddE188-2 |
| 2021-05-31 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Damien Schuster |
| 2021-05-14 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1.1k | 2017 | – |
| 2021-05-14 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2.6k | 2017 | – |
| 2021-05-14 | 発行 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2.6k | 2017 | – |
| 2021-05-14 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 9.4k | 2018 | – |
| 2021-04-23 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Carmen Huter |
| 2021-04-23 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | CryptoSoul |
| 2021-04-22 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | M E Brown |
| 2021-04-22 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Nick Peterson |
| 2021-04-22 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Pacien Boisson |
| 2021-03-16 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 75 | 2020 | Dan DeNorch |
| 2021-03-14 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | Sariina Tani |
| 2021-03-14 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 1 | 2020 | N Smith |
| 2021-03-14 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 2 | 2020 | Conor Howland |
| 2021-03-12 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 15 | 2020 | Marek Rewers |
| 2021-03-11 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 30 | 2020 | Jesse Sum |
| 2021-03-10 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 5 | 2020 | Andrew D Rolfes |
| 2021-03-10 | 償却 | verra | Renewable Energy Project by LNB Group#VCS1418 | 25 | 2020 | Fabin Rasheed |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 67.3k tCO₂e