削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 370.5k | 317.1k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 109.9k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 16 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2025-12-15 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 490 | 2021 | Office Solutions IT Pty Ltd. |
| 2025-10-24 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 3 | 2021 | 中華民國各界慶祝114年國慶籌備委員會 |
| 2025-10-03 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 12 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2025-09-09 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 2 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2025-09-04 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 95 | 2021 | 日益智慧能源股份有限公司 |
| 2025-04-28 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 100 | 2016 | The Great World Race by Ice Cap Adventures Ltd |
| 2025-04-04 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 982 | 2020 | SEFE Energy |
| 2025-02-10 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 12 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2025-01-08 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 34 | 2016 | Onward |
| 2025-01-06 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 37 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2025-01-02 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2025-01-02 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 8 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2024-12-16 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 617 | 2021 | Office Solutions IT Pty Ltd. |
| 2024-11-21 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 70 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2024-10-15 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 11 | 2021 | KMF GmbH |
| 2024-10-15 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 4 | 2020 | KMF GmbH |
| 2024-08-14 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 70 | 2016 | ClimeCo E-Commerce Partners |
| 2024-08-02 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 273 | 2021 | Hundt Consult |
| 2024-04-05 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 4 | 2016 | Aclymate customers |
| 2024-03-19 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 223 | 2020 | Vergroening 2023 voor H.E.T. Energieadviesbureau Collectief |
| 2024-01-05 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 100 | 2021 | – |
| 2023-08-17 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1.4k | 2020 | – |
| 2023-06-06 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 26 | 2018 | 4AIR Client |
| 2023-06-04 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 14.3k | 2019 | 4AIR Client |
| 2023-06-04 | 発行 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 38.8k | 2018 | – |
| 2023-06-04 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 38.8k | 2018 | 4AIR Client |
| 2023-05-31 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1.5k | 2020 | – |
| 2023-02-22 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 10.5k | 2014 | – |
| 2022-12-20 | 発行 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1.8k | 2022 | – |
| 2022-12-20 | 発行 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 35.8k | 2021 | – |
| 2022-12-14 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1.8k | 2020 | – |
| 2022-06-20 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 2.7k | 2015 | Pangolin |
| 2022-06-20 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 283 | 2014 | Pangolin |
| 2022-06-20 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 2.0k | 2014 | Pangolin |
| 2022-05-31 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 18.0k | 2019 | – |
| 2022-05-30 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1 | 2020 | – |
| 2022-05-13 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1.8k | 2020 | – |
| 2022-05-10 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 335 | 2020 | Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg / Vlissingen en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schouwen-Duiveland |
| 2022-05-10 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 104 | 2020 | Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg / Vlissingen en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schouwen-Duiveland |
| 2022-05-04 | 発行 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 39.0k | 2017 | – |
| 2022-05-04 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 39.0k | 2017 | 4AIR Client |
| 2022-05-04 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 5.9k | 2016 | 4AIR Client |
| 2022-05-03 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 43 | 2019 | 4AIR Client |
| 2022-05-03 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 12.1k | 2016 | 4AIR Client |
| 2022-05-03 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 14 | 2016 | Captains for Clean Water |
| 2022-04-08 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 1.0k | 2020 | University of Tasmania |
| 2022-03-08 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 33 | 2019 | 4AIR Customer |
| 2022-03-08 | 償却 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 16 | 2019 | 4AIR Customer |
| 2022-03-08 | 発行 | verra | Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Project in Gujarat#VCS1413 | 32.4k | 2019 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 40.9k tCO₂e