削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: climate-action-reserve, verra · 方法論リンク 2
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 343.1k | 252.3k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Rockingham County NC Landfill Gas Project#CAR920· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 31.5k | 13.2k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 66.7k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 1.0k | 2020 | West Monroe Partners, LLC |
| 2025-02-11 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 17.4k | 2019 | – |
| 2025-02-11 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 13.5k | 2020 | – |
| 2025-02-11 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 8.7k | 2021 | – |
| 2025-02-11 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 8.8k | 2022 | – |
| 2025-02-11 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 17.7k | 2023 | – |
| 2024-10-09 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 149 | 2018 | – |
| 2024-04-11 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 1.2k | 2011 | Constellation Retail Customers |
| 2024-04-11 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 2.9k | 2011 | Constellation Retail Customers |
| 2023-06-21 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 351 | 2018 | – |
| 2023-06-08 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 11.6k | 2016 | – |
| 2023-01-12 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 2.8k | 2018 | – |
| 2023-01-12 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 4.8k | 2017 | – |
| 2022-01-07 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 310 | 2017 | – |
| 2022-01-01 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 3.7k | 2016 | – |
| 2021-09-09 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 1.5k | 2017 | – |
| 2021-04-02 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 72 | 2017 | – |
| 2021-01-13 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 128 | 2017 | – |
| 2020-11-24 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 8.8k | 2018 | – |
| 2020-11-24 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 9.1k | 2017 | – |
| 2020-09-29 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 12.3k | 2018 | – |
| 2020-09-29 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 545 | 2017 | – |
| 2020-09-29 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 191 | 2018 | – |
| 2020-09-29 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 16.3k | 2017 | – |
| 2020-05-23 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 20.3k | 2016 | – |
| 2020-05-23 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 12.5k | 2015 | Transaction Reference 13746 |
| 2020-05-23 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 5.0k | 2016 | Transaction Reference 13746 |
| 2019-10-15 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 14.5k | 2015 | – |
| 2019-10-15 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 22 | 2015 | – |
| 2019-10-15 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 9.7k | 2015 | – |
| 2019-10-15 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 66.7k | 2015 | – |
| 2019-10-15 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 18.1k | 2015 | – |
| 2019-10-15 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 11.7k | 2015 | – |
| 2017-06-06 | 償却 | climate-action-reserve | Rockingham County NC Landfill Gas Project#CAR920 | 5.8k | 2012 | – |
| 2015-08-25 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 33.4k | 2014 | – |
| 2015-08-25 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 33.4k | 2014 | – |
| 2014-11-06 | 償却 | climate-action-reserve | Rockingham County NC Landfill Gas Project#CAR920 | 3.7k | 2013 | – |
| 2014-11-06 | 償却 | climate-action-reserve | Rockingham County NC Landfill Gas Project#CAR920 | 3.7k | 2014 | – |
| 2014-07-02 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 9.3k | 2013 | – |
| 2014-07-02 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 9.3k | 2013 | – |
| 2014-05-05 | 発行 | climate-action-reserve | Rockingham County NC Landfill Gas Project#CAR920 | 19.2k | 2013 | – |
| 2014-05-05 | 発行 | climate-action-reserve | Rockingham County NC Landfill Gas Project#CAR920 | 3.7k | 2014 | – |
| 2014-05-05 | 発行 | climate-action-reserve | Rockingham County NC Landfill Gas Project#CAR920 | 8.6k | 2012 | – |
| 2014-02-18 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 23.8k | 2013 | – |
| 2014-02-18 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 23.8k | 2013 | – |
| 2013-06-20 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 10.8k | 2012 | – |
| 2013-06-20 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 10.8k | 2012 | – |
| 2013-01-22 | 償却 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 30.4k | 2012 | – |
| 2013-01-22 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 30.4k | 2012 | – |
| 2012-12-28 | 発行 | verra | Rockingham County Landfill Gas Combustion Project#VCS638 | 24.1k | 2011 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 66.7k tCO₂e