削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: j-credit · 方法論リンク 8
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-17· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 75.3k | 0 | 照合 ✓ |
| j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-17· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 75.3k | 0 | 照合 ✓ |
| j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-16· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 1.6k | 0 | 照合 ✓ |
| j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-16· energy-efficiency | 削減・回避 | EN-S-001 | 1.6k | 0 | 照合 ✓ |
| j-credit | 事業所における太陽光発電設備の導入#JC-P170· renewable-energy | 削減・回避 | EN-R-002 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | JA全農長崎大村果汁工場における、高効率ボイラーの導入とLPGへの燃料転換による温室効果ガス排出削減プロジェクト#JC-JVR0099 |
取引日の年 × 種別 · 上限 61.8k tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 61.8k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 発行 | j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-17 | 7.7k | 2024 | – |
| 2022-08-16 | 発行 | j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-17 | 7.4k | 2022 | – |
| 2021-09-27 | 発行 | j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-16 | 1.6k | 2021 | – |
| 2021-05-12 | 発行 | j-credit | 食品工場におけるボイラーの更新#JC-17 | 60.2k | 2021 | – |
| 不明 |
| E011 |
| 0 |
| 0 |
| no_transactions |
| j-credit | JA全農秋田パールライス部における、ボイラー改修と燃料転換によるCO2削減事業#JC-JVR0109· unknown | 不明 | E011 | 0 | 0 | no_transactions |
| j-credit | 事業所における太陽光発電設備の導入#JC-P170· renewable-energy | 削減・回避 | EN-R-002 | 0 | 0 | no_transactions |