削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 3
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Hebei Yuxian Second Phase 49.5MW Wind Power Project#VCS814· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 877.7k | 597.9k | 照合 ✓ |
| verra | Yuxian Baiyantuo 49.3 MW Wind Power Project#VCS808· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 702.2k | 500.8k | 照合 ✓ |
| verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 660.3k | 554.2k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.1M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 1.4k | 2021 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 18 | 2018 | Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn. Bhd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 8 | 2018 | Shirakawa Factory, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 156 | 2018 | Kusatsu Factory, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 474 | 2018 | Panasonic manufacturing(Beijing)Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 1.4k | 2018 | Niigata Factory, Panasonic Electric Works Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 76 | 2018 | Panasonic Industrial Devices Vietnam Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 59 | 2018 | Tsuruga Factory, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 45 | 2018 | Panasonic Industrial Devices Materials (Shanghai) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 496 | 2018 | Panasonic manufacturing(Beijing)Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 10.3k | 2018 | Panasonic Industrial Devices Materials (Guangzhou) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 16 | 2018 | Panasonic Motor (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 176 | 2018 | Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 414 | 2018 | Panasonic Industrial Devices Materials (Shanghai) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 1.0k | 2018 | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 412 | 2018 | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 44 | 2018 | Yokohama Office, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 179 | 2018 | Panasonic Industrial Devices (Qingdao) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 2.6k | 2018 | Panasonic Automotive Systems Dalian Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 54 | 2018 | Branch of Panasonic Appliances VietNam Co., Ltd. in Hung Yen |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 170 | 2018 | Panasonic Industrial Devices Europe GmbH |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 16 | 2018 | Panasonic Automotive Systems (Suzhou) Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 77 | 2018 | Panasonic Switchgear Systems Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 95 | 2018 | Panasonic Automotive Systems (Suzhou) Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 1.4k | 2018 | Panasonic Industrial Devices (Tianjin) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 15 | 2018 | Panasonic Electronic Devices (Jiangmen) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 2.8k | 2018 | Panasonic Appliances Air Conditioning Malaysia Sdn. Bhd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 186 | 2018 | PT. Panasonic Industrial Devices Batam |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 322 | 2018 | Matsumoto Factory, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 85 | 2018 | Panasonic Switchgear Systems Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 81 | 2018 | Panasonic Appliances Vietnam Co.,Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 6.3k | 2018 | PT. Panasonic Industrial Devices Batam |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 7 | 2018 | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 4.2k | 2018 | Panasonic Industrial Devices Materials (Suzhou) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 91 | 2018 | Panasonic Industrial Devices (Qingdao) Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 18 | 2018 | Ritto Factory, Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 77 | 2018 | Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. |
| 2026-05-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 1.1k | 2018 | Panasonic Appliances India Co., Ltd. |
| 2026-04-22 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 286 | 2021 | 怀化建南机器厂有限公司 |
| 2026-04-07 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 20 | 2018 | Amorton Co., Ltd. |
| 2026-04-07 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 620 | 2018 | Amorton Co., Ltd. |
| 2026-03-25 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 85 | 2018 | Amorton Co., Ltd. |
| 2026-02-27 | 償却 | verra | Yuxian Baiyantuo 49.3 MW Wind Power Project#VCS808 | 16.0k | 2012 | – |
| 2025-11-20 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 7.0k | 2016 | VistaJet |
| 2025-11-12 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 27 | 2021 | Tecknuovo Ltd |
| 2025-08-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 132 | 2021 | Shearwater Group PLC (April 2024 - June 2025) |
| 2025-07-25 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Kongzhongcaoyuan 49.5MW Wind Farm Project#VCS413 | 1.1k | 2017 | Adelaide Festival |
| 2025-07-15 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Second Phase 49.5MW Wind Power Project#VCS814 | 8.0k | 2015 | Warringah Freeway Upgrade Project |
| 2025-07-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Second Phase 49.5MW Wind Power Project#VCS814 | 554 | 2022 | – |
| 2025-07-14 | 償却 | verra | Hebei Yuxian Second Phase 49.5MW Wind Power Project#VCS814 | 116 | 2021 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 335.1k tCO₂e