削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard, verra · 方法論リンク 4
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.8M | 1.2M | 照合 ✓ |
| gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534· unknown | 不明 | – | 1.6M | 716.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.4M | 362.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | 70 MW Bhadla Solar power plant by Fortum Finnsurya Energy Pvt Ltd (EKIESL-CDM-APRIL 16-01)#GLD5519· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.1M | 266.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya (EKIESL-CDM.February-15-01)#GLD4533· unknown | 不明 | – | 146.5k | 57.0k |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.8M tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 1.4M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 7 | 2022 | Atmoz Consulting AB |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 1.2k | 2022 | Atmoz Consulting AB |
| 2026-05-29 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 1.3k | 2022 | Atmoz Consulting AB |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 12.1k | 2022 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 14.1k | 2022 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 1 | 2022 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 13.0k | 2022 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 803 | 2022 | – |
| 2026-05-13 | 償却 | gold-standard | 5MW Solar PV Power Plant by AEPL#GLD4824 | 83 | 2022 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 200.0k | 2023 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 27.4k | 2023 | – |
| 2026-05-06 | 償却 | verra | Greenfield Solar Power Mission by Fortum India#VCS2069 | 60.7k | 2023 | – |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 523 | 2021 | SEMIN ESPAGNE S.L |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 624 | 2021 | SALAUN HOLIDAYS |
| 2026-04-28 | 償却 | gold-standard | 70 MW Bhadla Solar power plant by Fortum Finnsurya Energy Pvt Ltd (EKIESL-CDM-APRIL 16-01)#GLD5519 | 261 | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-04-27 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 3.4k | 2021 | Sparkasse Bremen AG |
| 2026-04-21 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 1.6k | 2019 | 4AIR Client |
| 2026-04-21 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 706 | 2019 | 4AIR Client |
| 2026-04-20 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 10.7k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-20 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 649 | 2019 | 4AIR Client |
| 2026-04-09 | 償却 | gold-standard | 5MW Solar PV Power Plant by AEPL#GLD4824 | 1.0k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-04-07 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 15.0k | 2020 | Climate Hero AB |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 811 | 2019 | Flight Operations |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 88 | 2019 | UAD MAINTENANCE |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 458 | 2019 | Warwick-TXT Flight Operations |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 86 | 2019 | Atalo Two B. V. |
| 2026-03-31 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 25 | 2019 | TEXTRON SPECIALIZED VEHICLES |
| 2026-03-30 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 1.1k | 2019 | RVL Aviation Limited |
| 2026-03-30 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 46 | 2019 | 4AIR Client |
| 2026-03-26 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 10.0k | 2020 | Energieagentur Ebersberg-München gGmbH |
| 2026-03-23 | 償却 | gold-standard | 70 MW Bhadla Solar power plant by Fortum Finnsurya Energy Pvt Ltd (EKIESL-CDM-APRIL 16-01)#GLD5519 | 125 | 2020 | Not Disclosed |
| 2026-03-23 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 2.8k | 2020 | Energieagentur Ebersberg-München gGmbH |
| 2026-03-20 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 56.8k | 2023 | GASAG AG |
| 2026-03-20 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 18.9k | 2023 | GASAG AG |
| 2026-03-16 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 14.5k | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-03-09 | 償却 | gold-standard | 70 MW Bhadla Solar power plant by Fortum Finnsurya Energy Pvt Ltd (EKIESL-CDM-APRIL 16-01)#GLD5519 | 530 | 2021 | Not Disclosed |
| 2026-03-03 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 3.7k | 2022 | Atmoz Consulting AB |
| 2026-01-30 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 65 | 2023 | Atmoz Consulting AB |
| 2026-01-19 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 624 | 2022 | MST GmbH/Aalberts hfc SX GmbH |
| 2026-01-12 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 10.0k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-01-07 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 858 | 2022 | Atmoz Consulting AB |
| 2026-01-07 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 81 | 2023 | Atmoz Consulting AB |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 2.2k | 2021 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 2.2k | 2021 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-12-28 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 29 | 2022 | Atmoz Consulting AB |
| 2025-12-28 | 償却 | gold-standard | 250 MW Solar Power Plant in Pavagada Solar Park in Karnataka#GLD7534 | 7 | 2021 | Atmoz Consulting AB |
| 2025-12-17 | 償却 | gold-standard | Solar Power Project by Fortum FinnSurya Energy Pvt Ltd#GLD5523 | 926 | 2021 | Not Disclosed |
| 2025-12-17 | 償却 | gold-standard | 70 MW Bhadla Solar power plant by Fortum Finnsurya Energy Pvt Ltd (EKIESL-CDM-APRIL 16-01)#GLD5519 | 224 | 2020 | Not Disclosed |
| 照合 ✓ |
| gold-standard | 5MW Solar PV Power Plant by AEPL#GLD4824· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 81.9k | 21.7k | 照合 ✓ |