削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 4
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 151.3k | 124.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 118.7k | 86.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | DARCA HEPP#GLD887· unknown | 不明 | – | 43.2k | 43.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | AKDERE-TUFEKCIKONAK HYDRO BUNDLE#GLD2428· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| gold-standard | BUKOR II Hepp#GLD910· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
取引日の年 × 種別 · 上限 78.8k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 39 | 2021 | – |
| 2025-04-08 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 29 | 2014 | Not Disclosed |
| 2025-04-08 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 53 | 2013 | Not Disclosed |
| 2025-02-14 | 発行 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 16.6k | 2022 | – |
| 2025-02-14 | 発行 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 15.2k | 2021 | – |
| 2024-08-09 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 133 | 2014 | Not Disclosed |
| 2024-08-06 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 42 | 2021 | – |
| 2024-06-25 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 12 | 2021 | – |
| 2024-02-24 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 635 | 2013 | Not Disclosed |
| 2024-02-24 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 2.2k | 2014 | Not Disclosed |
| 2024-02-24 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 700 | 2014 | Not Disclosed |
| 2024-02-24 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 700 | 2014 | Not Disclosed |
| 2023-12-13 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 33 | 2020 | Not Disclosed |
| 2023-11-27 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 695 | 2015 | Not Disclosed |
| 2023-11-27 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 554 | 2019 | UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL |
| 2023-11-27 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 2.7k | 2015 | Not Disclosed |
| 2023-11-27 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 123 | 2015 | Not Disclosed |
| 2023-11-27 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 2.1k | 2016 | Not Disclosed |
| 2023-11-27 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 361 | 2020 | UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 7.0k | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 8 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 10 | 2020 | Not Disclosed |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 17.7k | 2020 | Not Disclosed |
| 2023-06-08 | 償却 | gold-standard | DARCA HEPP#GLD887 | 1 | 2011 | NetZero |
| 2023-06-08 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 7.0k | 2021 | Not Disclosed |
| 2023-06-08 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 19.0k | 2020 | Not Disclosed |
| 2023-06-06 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 219 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-05-09 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 10 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-05-03 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 50 | 2021 | Not Disclosed |
| 2023-03-10 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 10 | 2013 | Main Energie |
| 2023-02-28 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 72 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-02-13 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 1.2k | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-01-13 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 17.9k | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-01-13 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 2.1k | 2018 | Not Disclosed |
| 2022-12-22 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 700 | 2014 | Not Disclosed |
| 2022-12-20 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 3 | 2018 | Not Disclosed |
| 2022-12-19 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 20 | 2018 | Not Disclosed |
| 2022-12-19 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 17 | 2018 | Not Disclosed |
| 2022-12-19 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 2 | 2018 | Not Disclosed |
| 2022-11-15 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 110 | 2019 | Not Disclosed |
| 2022-11-14 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 654 | 2019 | Not Disclosed |
| 2022-10-31 | 発行 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 2.1k | 2018 | – |
| 2022-10-31 | 発行 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 27.7k | 2019 | – |
| 2022-10-31 | 発行 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 18.1k | 2020 | – |
| 2022-09-10 | 償却 | gold-standard | Kardemir Bozyaka Wind Power Plant#GLD1306 | 700 | 2014 | – |
| 2022-07-20 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 12.6k | 2017 | – |
| 2022-07-20 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 2.0k | 2016 | – |
| 2022-06-16 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 20.5k | 2018 | – |
| 2022-06-16 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 20.2k | 2019 | – |
| 2022-01-25 | 償却 | gold-standard | Ova Wind Power Plant#GLD2681 | 387 | 2020 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 48.4k tCO₂e