削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 7
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 3.0M | 2.7M | 照合 ✓ |
| verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.3M | 1.0M | 照合 ✓ |
| verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - II#VCS1481· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.2M | 935.7k | 照合 ✓ |
| verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.1M | 1.0M | 照合 ✓ |
| verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited at Jath#VCS1479· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.0M | 804.1k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.2M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 57 | 2024 | DSG Energy Limited |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 129 | 2021 | PrintReleaf |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 20 | 2022 | Alfa Laval (Taicang) Technologies Co., LTD |
| 2026-05-20 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 913 | 2021 | PrintReleaf |
| 2026-05-19 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 11.2k | 2022 | PAIG (China) Automobile Investment Co., Ltd |
| 2026-05-19 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 1.4k | 2022 | SINOPEC JIANGSU FUEL OIL SALES CO., LTD |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Prof LU Lin Vivien |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Dr Ken CHAN |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Albany TAM |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Mr Tim WONG |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Mr LUK Long Ting |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Raymond Wai Man CHEUNG |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Prof Patrick LEE |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Mr Roy FAN |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Wilson KWOK |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Mr LEUNG Wing Mo |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Colin CHUNG |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ir Jack LI |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Ms Kristy Tan |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 1 | 2024 | Mr Shaun HANNAM |
| 2026-05-08 | 償却 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - I#VCS1480 | 2 | 2024 | HKIE Environmental Division |
| 2026-05-07 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 35.0k | 2022 | Ruipu Saike Power Battery Co., Ltd. |
| 2026-04-20 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 1.2k | 2021 | PrintReleaf |
| 2026-04-14 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 4.3k | 2022 | Zhejiang Liwinon Energy Technology Co., Ltd. |
| 2026-04-13 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 160 | 2022 | Faurecia Clarion Electronics (Fengcheng) Co., Ltd. |
| 2026-04-01 | 償却 | verra | Wind Power Project of CLP Wind Farms (India) Private Limited#VCS1257 | 17 | 2022 | Zhejiang Sunwoda Electronic Co., Ltd |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 9 | 2022 | Fred Davage |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 12 | 2022 | Dean Phipps |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 9 | 2022 | Mark Lebus |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 9 | 2022 | Charlotte Bassett |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 9 | 2022 | Reinis Lapins |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 11 | 2022 | Shahid Masood |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 10 | 2022 | Andrea Salmon |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 10 | 2022 | Andrew Mclauchlan |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 13 | 2022 | Scott Machin |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 12 | 2022 | Richard Melhuish |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 12 | 2022 | James Maclean |
| 2026-03-31 | 発行 | verra | Wind power project in Maharashtra, India - Andhra Lake Phase - II#VCS1481 | 90.3k | 2024 | – |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 9 | 2022 | David Binns |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 217 | 2022 | LC Energy Ltd. |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 17 | 2022 | Lovemore Mubata |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 8 | 2022 | Mike Jones |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 10 | 2022 | Natalia Hagelina |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 8 | 2022 | Lucy Clark |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 12 | 2022 | Angel Bridi |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 7 | 2022 | Alasdair Shepley |
| 2026-03-31 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 11 | 2022 | Amanda Orthin-Jones |
| 2026-03-30 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Power Project in Tamil Nadu#VCS909 | 58 | 2021 | Generation for Peace |
| 2026-03-30 | 償却 | verra | Grid Connected Wind Power Project in Tamil Nadu#VCS909 | 30 | 2021 | Proludic Limited |
| 2026-03-25 | 償却 | verra | Wind Energy Project in Harapanahalli, Karnataka#VCS1482 | 28 | 2023 | Cloudflare, Inc. |
| verra | Wind energy project in Samana, Gujarat and Saundatti, Karnataka#VCS910· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.0M | 856.6k | 照合 ✓ |
| verra | Grid Connected Wind Power Project in Tamil Nadu#VCS909· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 293.1k | 212.8k | 照合 ✓ |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 1.0M tCO₂e