不明取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 2
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902· forest | 不明 | VM0009 | 29.0M | 25.7M | 照合 ✓ |
| verra | Chirisa REDD+ Project#VCS3811· forest | 不明 | VM0009 | 0 | 0 | no_transactions |
取引日の年 × 種別 · 上限 9.1M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3 | 2013 | CarbonOff.co |
| 2026-04-09 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3 | 2013 | CarbonOff.co |
| 2026-04-09 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3 | 2013 | CarbonOff.co |
| 2026-03-11 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 50.0k | 2018 | – |
| 2026-03-11 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 30.0k | 2018 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 150 | 2016 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 1 | 2016 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 1 | 2016 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 100 | 2016 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 100 | 2016 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 100 | 2016 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 100 | 2016 | – |
| 2026-02-24 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3 | 2013 | CarbonOff.co |
| 2026-02-05 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3.3k | 2016 | – |
| 2026-02-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 16 | 2013 | K2 Project Forwarding |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 89.1k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 7.9k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 80.0k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 7.9k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 20.0k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 50.0k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 2.9k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 10.9k | 2017 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 130.0k | 2018 | – |
| 2026-01-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 150.0k | 2018 | – |
| 2026-01-19 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 5 | 2013 | Yoko Consulting LLC |
| 2026-01-07 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3 | 2013 | CarbonOff.co |
| 2026-01-05 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 100.0k | 2018 | – |
| 2025-12-19 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3 | 2013 | CarbonOff.co |
| 2025-12-19 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 3 | 2013 | CarbonOff.co |
| 2025-12-16 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 26 | 2013 | K2 Project Forwarding |
| 2025-12-12 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 129.7k | 2019 | – |
| 2025-12-12 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 100.0k | 2017 | – |
| 2025-12-12 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 44 | 2019 | – |
| 2025-12-12 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 209 | 2019 | – |
| 2025-12-10 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 72 | 2013 | K2 Project Forwarding |
| 2025-12-03 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 11.6k | 2015 | – |
| 2025-12-02 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 10 | 2018 | Hipercap - Wemerson Paneguini - TOM - CPF 828.847.659-72 - Pegada de Carbono - 2025 - |
| 2025-11-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 50 | 2018 | Circuito COP30 Surf Pará 2025 - Silvio Carlos Baia Santos - Praia Atalaia Salinópolis - Pará - Brasil |
| 2025-10-23 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 6.2k | 2016 | – |
| 2025-10-23 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 10.0k | 2016 | – |
| 2025-10-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 20 | 2018 | FORTUNE INVESTMENT S.A - TEAM MEMBERS - DESLOCATION FOR 8 PEOPLES COP 30 - SAO PAULO/SP - BELÉM / PA |
| 2025-10-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 124 | 2018 | FORTUNE INVESTMENT S.A |
| 2025-10-20 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 1 | 2018 | FORTUNE INVESTMENT S.A - TEAM MEMBERS - DESLOCATION FOR 8 PEOPLES COP 30 - SAO PAULO/SP - BELÉM / PA |
| 2025-10-14 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 10.0k | 2018 | – |
| 2025-10-08 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 225 | 2016 | – |
| 2025-10-08 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 5.0k | 2016 | – |
| 2025-10-08 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 332 | 2018 | – |
| 2025-10-08 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 12.1k | 2016 | – |
| 2025-10-08 | 償却 | verra | KARIBA REDD+ PROJECT#VCS902 | 45.7k | 2018 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 4.0M tCO₂e