削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 1.5M | 1.4M | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.4M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 532 | 2010 | Initiative pour le Développement Durable Ingénierie et Organisation (INDDIGO) |
| 2026-01-13 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 6.4k | 2010 | – |
| 2026-01-13 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 1.7k | 2010 | – |
| 2026-01-13 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 1.6k | 2010 | – |
| 2025-12-19 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 49.1k | 2010 | – |
| 2025-10-21 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 177 | 2010 | Golden Properties Ltd |
| 2025-06-13 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 500 | 2010 | EcoVadis SAS |
| 2025-02-04 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 261 | 2014 | – |
| 2024-10-31 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 21.9k | 2010 | – |
| 2024-10-31 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 88.3k | 2010 | – |
| 2024-10-31 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 38.7k | 2010 | – |
| 2024-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 38.3k | 2010 | – |
| 2024-10-01 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 5.9k | 2010 | Venus Laboratories, Inc., dba Earth Friendly Products |
| 2024-09-04 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 5.2k | 2010 | – |
| 2024-03-20 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 34.0k | 2010 | – |
| 2023-02-09 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 2.0k | 2010 | – |
| 2023-02-09 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 2.0k | 2010 | – |
| 2023-01-11 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 3 | 2010 | Turnkey Consulting Management Ltd |
| 2023-01-11 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 9 | 2010 | PKF Littlejohn |
| 2022-12-22 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 141 | 2014 | – |
| 2022-03-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 23.3k | 2010 | Servier Monde |
| 2022-03-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 2.3k | 2010 | Servier Monde |
| 2021-12-28 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 1 | 2010 | Silent Night |
| 2021-12-28 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 620 | 2010 | Silent Night |
| 2021-12-22 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 256 | 2014 | – |
| 2021-07-13 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 12.8k | 2010 | – |
| 2021-06-15 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 397 | 2014 | – |
| 2021-05-20 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 25.0k | 2010 | Ecologi Action Ltd |
| 2021-05-03 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 45 | 2010 | GP-25 |
| 2021-01-29 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 100 | 2010 | GP-25 |
| 2021-01-29 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 100 | 2010 | GP-24 |
| 2021-01-11 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 63 | 2010 | Grosvenor Services Ltd |
| 2021-01-11 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 4.8k | 2010 | Phrenos (EDD19) |
| 2021-01-11 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 1.8k | 2010 | Phrenos (EDD19) |
| 2021-01-11 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 24 | 2010 | De La Rue International |
| 2021-01-11 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 2.5k | 2010 | Phrenos (EDD19) |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 2.3k | 2010 | GP-18 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 7.1k | 2010 | GP-5 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 1.6k | 2010 | GP-17 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 900 | 2010 | GP-24 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 5.4k | 2010 | GP-7 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 37.7k | 2010 | GP-4 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 944 | 2010 | GP-12 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 564 | 2010 | GP-15 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 100 | 2010 | GP-11 |
| 2020-10-30 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 3.2k | 2010 | GP-10 |
| 2020-07-31 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 4.2k | 2010 | GP-9 |
| 2020-07-31 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 7.1k | 2010 | GP-5 |
| 2020-07-31 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 37.3k | 2010 | GP-4 |
| 2020-07-31 | 償却 | verra | Wayang Windu Phase 2 Geothermal Power Project#VCS688 | 1.3k | 2010 | GP-18 |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 1.4M tCO₂e