不明取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 3
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067· forest | 不明 | VM0007 | 4.9M | 4.6M | 照合 ✓ |
| verra | Conservation and restoration of the tropical dry forest of the north coast of Peru#VCS3179· forest | 不明 | VM0006 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Reduction of deforestation and degradation in the Bahuaja sonene national park in the Puno region - Perú#VCS4854· forest | 不明 | VM0015 | 0 | 0 | no_transactions |
取引日の年 × 種別 · 上限 2.0M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 25.3k | 2020 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 39 | 2020 | – |
| 2026-05-28 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 41.1k | 2019 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 20 | 2020 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 1.0k | 2020 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 51 | 2020 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 640 | 2020 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 137 | 2020 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 707 | 2020 | – |
| 2026-05-27 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 34 | 2020 | – |
| 2026-05-21 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 1.2k | 2020 | Air Canada |
| 2026-05-05 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 351 | 2014 | AXA Investment Managers GS Limited |
| 2026-04-22 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 15 | 2020 | Rubicon Carbon |
| 2026-04-06 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 316 | 2011 | PACIFICO ASISTE S.A.C |
| 2026-04-06 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 2.6k | 2011 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| 2026-04-06 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 903 | 2011 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD |
| 2026-03-26 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 1 | 2013 | – |
| 2026-03-16 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 453 | 2011 | Expo City Dubai |
| 2026-03-16 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 531 | 2011 | Expo City Dubai |
| 2026-03-11 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 131 | 2014 | AXA Investment Managers GS Limited |
| 2026-03-10 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 33 | 2016 | – |
| 2026-03-05 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 7.9k | 2020 | Air Canada |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 43 | 2013 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 32 | 2013 | – |
| 2026-03-03 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 51 | 2013 | – |
| 2026-02-13 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 12.3k | 2013 | Copec |
| 2026-02-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 5.0k | 2020 | Redeia Corporación SA |
| 2026-02-02 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 5 | 2017 | Allen Pan |
| 2026-01-29 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 10 | 2017 | Rachel Koh |
| 2026-01-29 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 5 | 2017 | Theresa Teo |
| 2026-01-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 5 | 2016 | Icelandair customers |
| 2026-01-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 9 | 2016 | National Express Limited |
| 2026-01-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 7 | 2016 | National Express Limited |
| 2026-01-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 7 | 2016 | National Express Limited |
| 2026-01-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 49 | 2016 | National Express Limited |
| 2026-01-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 6 | 2016 | National Express Limited |
| 2026-01-12 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 5 | 2016 | National Express Limited |
| 2025-12-11 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 3.5k | 2013 | – |
| 2025-12-11 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 999 | 2013 | – |
| 2025-12-11 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 1.7k | 2013 | – |
| 2025-12-10 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 18.1k | 2020 | Air Canada |
| 2025-12-10 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 21.9k | 2020 | Air Canada |
| 2025-12-10 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 2.5k | 2018 | Air Canada |
| 2025-12-10 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 2.2k | 2014 | Air Canada |
| 2025-12-10 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 12.0k | 2019 | Air Canada |
| 2025-12-10 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 8.5k | 2016 | Air Canada |
| 2025-12-04 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 59 | 2020 | – |
| 2025-12-03 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 55 | 2013 | – |
| 2025-12-02 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 1.2k | 2020 | – |
| 2025-12-02 | 償却 | verra | Reduction of deforestation and degradation in Tambopata National Reserve and Bahuaja-Sonene National Park within the area of Madre de Dios region –Peru#VCS1067 | 708 | 2020 | – |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 781.6k tCO₂e