削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 6
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | MALAYSIA GROUPED BIOMASS WASTE RECOVERY AND UTILIZATION PROJECT#VCS5542· fuel-switching | 削減・回避 | ACM0006, AMS-III-E | 215.3k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Malaysia Grouped Biomass Waste Stabilization and Pelletization Project by Taiyo Biomass#VCS5784· ghg-management | 削減・回避 | ACM0022 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Bell Enviro -Malaysia Integrated Municipal Solid Waste Recovery and Processing Project#VCS5887· ghg-management | 削減・回避 | ACM0022 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Seri Bandar Biomass and Biogas Bioenergy Project (Malaysia)#VCS5947· ghg-management | 削減・回避 | ACM0022 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Malaysia Grouped Landfill Methane Gas Recovery to Energy by Selekta Spektra#VCS6014· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 0 | 0 |
取引日の年 × 種別 · 上限 215.3k tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 196.2k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 発行 | verra | MALAYSIA GROUPED BIOMASS WASTE RECOVERY AND UTILIZATION PROJECT#VCS5542 | 196.2k | 2024 | – |
| 2026-05-11 | 発行 | verra | MALAYSIA GROUPED BIOMASS WASTE RECOVERY AND UTILIZATION PROJECT#VCS5542 | 19.2k | 2023 | – |
| no_transactions |