削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: verra · 方法論リンク 6
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verra | Umut-I Hydropower Plant, Turkey#VCS1012· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 15.8k | 0 | 照合 ✓ |
| verra | Yaprak-II Hydropower Plant, Turkey#VCS1008· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Yaprak-I Hydropower Plant, Turkey#VCS1009· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Umut-III Hydropower Plant, Turkey#VCS1010· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Umut-II Hydropower Plant, Turkey#VCS1011· renewable-energy | 削減・回避 | ACM0002 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Basak Hydropower Plant, Turkey |
取引日の年 × 種別 · 上限 15.8k tCO₂e
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 6.0k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 発行 | verra | Umut-I Hydropower Plant, Turkey#VCS1012 | 4.4k | 2021 | – |
| 2025-09-08 | 発行 | verra | Umut-I Hydropower Plant, Turkey#VCS1012 | 5.5k | 2020 | – |
| 2025-09-08 | 発行 | verra | Umut-I Hydropower Plant, Turkey#VCS1012 | 6.0k | 2022 | – |
| 削減・回避 |
| AMS-I-D |
| 0 |
| 0 |
| no_transactions |