除去CDR 削減・回避 ETS 不明取引照合済み ✓
レジストリ: climate-action-reserve, verra · 方法論リンク 52
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 1.5M | 1.4M | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Hancock County Landfill Gas Collection Project#CAR635· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 1.5M | 1.3M | 照合 ✓ |
| verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 1.2M | 1.1M | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Sioux Falls Regional Sanitary Landfill#CAR462· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 771.7k | 689.5k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 649.4k | 548.5k |
取引日の年 × 種別 · 上限 1.1M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 1.6k | 2023 | – |
| 2026-04-30 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 363 | 2018 | – |
| 2026-04-21 | 発行 | climate-action-reserve | Hilltop Sand and Gravel Landfill GHG Project#CAR829 | 9.2k | 2024 | – |
| 2026-04-21 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 4.5k | 2024 | Canada Packers |
| 2026-04-21 | 発行 | climate-action-reserve | Hilltop Sand and Gravel Landfill GHG Project#CAR829 | 12.9k | 2025 | – |
| 2026-04-21 | 発行 | climate-action-reserve | Hilltop Sand and Gravel Landfill GHG Project#CAR829 | 1.2k | 2023 | – |
| 2026-04-14 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 1 | 2023 | CE Pharmacist Solutions, LLC |
| 2026-04-14 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 1 | 2023 | CE Pharmacist Solutions, LLC |
| 2026-04-14 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 1 | 2023 | CE Pharmacist Solutions, LLC |
| 2026-03-30 | 発行 | climate-action-reserve | Lent Hill Ag-Grid Biogas-to-Electricity Project#CAR2087 | 10.1k | 2025 | – |
| 2026-03-30 | 償却 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 875 | 2024 | – |
| 2026-03-30 | 償却 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 7.1k | 2023 | – |
| 2026-03-26 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 24 | 2024 | – |
| 2026-03-26 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 100 | 2024 | – |
| 2026-03-25 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 6.8k | 2024 | Maple Leaf Foods |
| 2026-03-24 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 5.4k | 2024 | – |
| 2026-02-27 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 84.0k | 2024 | – |
| 2026-02-27 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 25.5k | 2025 | – |
| 2026-02-25 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 91 | 2022 | Trans Union LLC |
| 2026-02-25 | 償却 | climate-action-reserve | Alliance Dairy#CAR1582 | 3 | 2021 | – |
| 2026-02-25 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 4.3k | 2023 | Trans Union LLC |
| 2026-02-25 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 3.4k | 2024 | – |
| 2026-02-24 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 17.0k | 2023 | Hudson Pacific Properties, L.P. |
| 2026-02-20 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 82 | 2023 | – |
| 2026-02-20 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 273 | 2023 | – |
| 2026-02-18 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 1.6k | 2024 | Maple Leaf Foods |
| 2026-02-18 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 2.1k | 2024 | Canada Packers |
| 2026-02-17 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 5.6k | 2024 | Maple Leaf Foods |
| 2026-02-17 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 5.0k | 2024 | Canada Packers |
| 2026-02-06 | 発行 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 38.7k | 2025 | – |
| 2026-02-06 | 発行 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 161.2k | 2024 | – |
| 2026-01-31 | 償却 | climate-action-reserve | Hilltop Sand and Gravel Landfill GHG Project#CAR829 | 1 | 2022 | – |
| 2026-01-30 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 10 | 2023 | Piedmont Natural Gas |
| 2026-01-30 | 償却 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 5 | 2021 | – |
| 2026-01-30 | 償却 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 5.8k | 2023 | – |
| 2026-01-30 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 2 | 2023 | Piedmont Natural Gas |
| 2026-01-30 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 4 | 2023 | Piedmont Natural Gas |
| 2026-01-30 | 償却 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 3.1k | 2022 | – |
| 2026-01-24 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 503 | 2023 | – |
| 2026-01-20 | 発行 | climate-action-reserve | Hancock County Landfill Gas Collection Project#CAR635 | 53.6k | 2024 | – |
| 2026-01-19 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 571 | 2024 | – |
| 2026-01-19 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 4.4k | 2024 | – |
| 2026-01-19 | 償却 | climate-action-reserve | South Kent Landfill Gas to Energy Project#CAR443 | 2.7k | 2024 | – |
| 2026-01-19 | 償却 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 5.9k | 2023 | – |
| 2026-01-06 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 500 | 2023 | Levare International Limited |
| 2026-01-06 | 償却 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 1.6k | 2023 | – |
| 2025-12-24 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 15.0k | 2023 | Amgen |
| 2025-12-24 | 償却 | verra | Clinton Landfill Gas Collection and Combustion Project#VCS318 | 5.0k | 2023 | Cloudflare, Inc. |
| 2025-12-15 | 発行 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 7.3k | 2023 | – |
| 2025-12-15 | 発行 | climate-action-reserve | Morehead Landfill#CAR592 | 101.6k | 2024 | – |
| 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Kentucky Blue Ridge Landfill#CAR522· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 405.7k | 336.3k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | LP Gill Landfill Gas Recovery Project#CAR455· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 394.6k | 394.6k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | New Energy One Livestock Project#CAR1022· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 226.3k | 226.3k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Hilltop Sand and Gravel Landfill GHG Project#CAR829· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 224.0k | 192.6k | 照合 ✓ |
| verra | Royal Dairy Solid Separation Enhanced by Vermicomposting#VCS2259· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D, AMS-III-Y | 202.1k | 201.9k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Blue Ridge Landfill#CAR456· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 200.4k | 145.6k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Blue Mountain Biogas#CAR997· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 200.0k | 188.8k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Scenic View Dairy Methane Reduction Project#CAR1035· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 161.1k | 142.2k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Brook View Dairy Methane Reduction Project#CAR1036· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 153.8k | 153.8k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Farm Power Rexville Regional Digester#CAR416· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 141.7k | 141.7k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | George DeRuyter & Sons Dairy#CAR441· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 131.6k | 131.6k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Green Valley Dairy Methane Reduction Project#CAR1106· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 130.1k | 128.1k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Beulah Municipal Landfill (Dorchester County, MD)#CAR411· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 121.8k | 121.8k | 照合 ✓ |
| verra | Larimer County Landfill Gas Flaring Project#VCS1888· unknown | 不明 | – | 84.9k | 84.9k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Pagel's Ponderosa Dairy Methane Reduction Project#CAR1049· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 70.1k | 70.1k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Dairy Dreams Methane Reduction Project#CAR1097· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 65.4k | 65.4k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Worcester County Central Landfill Gas-to-Energy Project#CAR486· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 61.9k | 42.0k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Scenic View Dairy I#CAR418· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 58.8k | 58.8k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Green Valley Dairy#CAR504· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 47.3k | 47.3k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | The B6 Dairy Farm BioFactory(R) Project#CAR593· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 46.7k | 46.7k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | George DeRuyter and Sons Dairy Methane Reduction Project#CAR1080· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 45.8k | 45.8k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Brook View Dairy#CAR419· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 40.1k | 40.1k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | PagelÆs Ponderosa Dairy#CAR532· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 35.9k | 35.9k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Alliance Dairy#CAR1582· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 33.7k | 13.0k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Sunny Knoll Farms Anaerobic Digester#CAR1033· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 31.0k | 31.0k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Lawnhurst Farms Methane Reduction Project#CAR1274· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 26.0k | 26.0k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Port of Tillamook Bay Regional Anaerobic Digester#CAR1233· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 25.2k | 20.1k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Sunny Knoll Farms#CAR490· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 19.4k | 19.4k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Remley Family Farms Anaerobic Digester#CAR1321· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 17.4k | 8.4k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Synergy Biogas, LLC#CAR957· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 14.9k | 14.9k | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Lent Hill Ag-Grid Biogas-to-Electricity Project#CAR2087· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 10.1k | 0 | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | Tri-Community Recycling and Sanitary Landfill#CAR448· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LANDFILL | 4.1k | 319 | 照合 ✓ |
| climate-action-reserve | RuAnn Dairy Methane Reduction Project#CAR1861· ghg-management | 排出枠(ETS) | ARB-LIVESTOCK | 2.9k | 2.9k | 照合 ✓ |
| verra | Tri-Community Recycling and Sanitary Landfill Project#VCS1680· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Robeson County Landfill#VCS1681· ghg-management | 削減・回避 | ACM0001 | 0 | 0 | no_transactions |
| climate-action-reserve | Central Florida Citrus Restoration#CAR2148· biomass-cdr | 除去CDR | CAR-BIOCHAR | 0 | 0 | no_transactions |
| climate-action-reserve | Pilgrim's Enterprise Organic Waste Digestion Project#CAR2241· ghg-management | 削減・回避 | CAR-WASTE-DIGESTION | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Hesse & Sons Dairy Vermifiltration#VCS3221· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-Y | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Diamond Dairy Vermifiltration#VCS3300· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-Y | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Sunview Dairy Vermifiltration#VCS3302· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-Y | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Dugan Family Farms Advanced Solid Separation Project#VCS5801· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-Y | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Figure 8 Environmental Advanced Solid Separation Grouped Project#VCS5809· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-Y | 0 | 0 | no_transactions |
| climate-action-reserve | South Texas Community Cleanup Biochar Project#CAR2048· biomass-cdr | 除去CDR | CAR-BIOCHAR | 0 | 0 | no_transactions |
| verra | Livestock Water Recycling Advanced Solid Separation Grouped Project#VCS5849· ghg-management | 削減・回避 | AMS-III-Y | 0 | 0 | no_transactions |
| climate-action-reserve | Southwest Biochar - AZ#CAR2103· biomass-cdr | 除去CDR | CAR-BIOCHAR | 0 | 0 | no_transactions |
| climate-action-reserve | Qualterra Washington State Biochar Production Program#CAR2120· biomass-cdr | 除去CDR | CAR-BIOCHAR | 0 | 0 | no_transactions |
| climate-action-reserve | Lent Hill Ag-Grid Biogas-to-Electricity Project#CAR2140· ghg-management | 削減・回避 | CAR-LIVESTOCK | 0 | 0 | no_transactions |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 823.2k tCO₂e