削減・回避 不明取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 105
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.20 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD11488· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 1.7M | 23.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.18 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10981· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 224.8k | 25.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.12 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10974· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 223.3k | 45.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.17 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10980· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 222.9k | 19.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.16 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10979· energy-efficiency | 削減・回避 |
取引日の年 × 種別 · 上限 2.1M tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 497 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-28 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 5 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-22 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 20 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-22 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 91 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-12 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 780 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 78 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 166 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 1.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 172 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 58- GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11755 | 45 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 39 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 520 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-05-05 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 476 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-29 | 償却 | gold-standard | VPA 47 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11744 | 8 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752 | 164 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753 | 51 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753 | 6 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753 | 7 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753 | 1.2k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-22 | 償却 | gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753 | 4.4k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-21 | 償却 | gold-standard | VPA 28 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4393 | 363 | 2015 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 63 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11760 | 8.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753 | 600 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 61 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11758 | 8.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753 | 2.6k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759 | 1.1k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 59 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11756 | 8.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 57 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11754 | 8.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 64 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11761 | 4.0k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 60 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11757 | 8.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 58- GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11755 | 8.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-04-17 | 償却 | gold-standard | VPA 64 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11761 | 1.1k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-24 | 償却 | gold-standard | VPA 51 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11748 | 16 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-19 | 償却 | gold-standard | VPA 64 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11761 | 2.3k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759 | 5 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-18 | 償却 | gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759 | 2.1k | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | VPA 57 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11754 | 1.9k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | VPA 61 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11758 | 6.2k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | VPA 60 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11757 | 3.0k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | VPA 66 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11763 | 6.2k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | VPA 58- GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11755 | 2.9k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | VPA 66 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11763 | 63 | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-11 | 償却 | gold-standard | VPA 59 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11756 | 8.2k | 2022 | Not Disclosed |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759 | 53 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759 | 35 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759 | 4 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-06 | 償却 | gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759 | 19 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-05 | 償却 | gold-standard | VPA 66 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11763 | 155 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-05 | 償却 | gold-standard | VPA 64 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11761 | 845 | 2023 | Not Disclosed |
| 2026-03-05 | 償却 | gold-standard | VPA 66 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11763 | 500 | 2023 | Not Disclosed |
| AMS-II-G |
| 222.4k |
| 46.7k |
| 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.14 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10977· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 221.1k | 42.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.15 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10978· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 221.0k | 39.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.13 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10976· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 220.6k | 67.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | Improved Cooking Stoves in Bangladesh – CPA No.19 “SZ Consultancy Services Ltd.”#GLD10982· energy-efficiency | 削減・回避 | AMS-II-G | 207.4k | 98.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 1 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD3544· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 52.1k | 27.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 2 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD3482· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 50.0k | 33.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 4 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD3619· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 48.4k | 29.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 5 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD3620· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 48.3k | 31.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 6 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD3618· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 45.8k | 24.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 29 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4394· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 44.8k | 27.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 32 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4397· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 44.6k | 26.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 35 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4400· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 44.3k | 26.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 36 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4401· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 44.0k | 26.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 21 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4386· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 42.2k | 24.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 14 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4379· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 39.0k | 28.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 31 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4396· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 35.7k | 22.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 23 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4388· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 35.4k | 24.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 26 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4391· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 35.3k | 23.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 8 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4373· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 34.7k | 26.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 22 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4387· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 34.0k | 23.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 12 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4377· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 33.7k | 22.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 17 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4382· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 32.7k | 27.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 7 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4372· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 31.9k | 25.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 30 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4395· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 31.6k | 21.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 24 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4389· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 31.4k | 22.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 19 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4383· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 31.1k | 22.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 13 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4378· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 30.7k | 23.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 10 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4375· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 30.5k | 24.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 15 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4380· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 30.5k | 23.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 9 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4374· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 29.5k | 22.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 20 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4385· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 29.1k | 21.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 28 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4393· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 28.1k | 17.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 16 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4381· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 27.5k | 22.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 11 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4376· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 26.5k | 22.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 18 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4384· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 26.1k | 20.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 27 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4392· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 19.9k | 16.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 48 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11745· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 19.5k | 11.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 47 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11744· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 19.5k | 11.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 33 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4398· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 19.2k | 15.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 49 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11807· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.9k | 10.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 53 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11750· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.7k | 10.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 54 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11751· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.7k | 10.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 50 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11747· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.7k | 8.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 55 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11752· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.7k | 14.5k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 52 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11749· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.7k | 10.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 51 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11748· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.7k | 10.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 56 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11753· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 18.0k | 16.0k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 61 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11758· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.9k | 17.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 57 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11754· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.9k | 17.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 60 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11757· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.8k | 17.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 62 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11759· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.8k | 17.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 59 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11756· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.8k | 17.7k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 58- GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11755· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.8k | 12.4k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 63 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11760· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.3k | 17.3k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 68 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11765· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.0k | 16.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 69 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11766· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.0k | 16.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 64 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11761· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.0k | 16.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 65 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11762· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.0k | 16.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 67 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11764· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.0k | 16.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 66 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11763· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 17.0k | 16.9k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 25 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD4390· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.8k | 16.1k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 70 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11767· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.8k | 16.6k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 75 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11772· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.3k | 7.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 74 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11771· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.3k | 7.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 76 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11773· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.3k | 7.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 77 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11774· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.3k | 7.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 71 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11768· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.3k | 13.2k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 72 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11769· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.3k | 7.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 73 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11770· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 16.3k | 7.8k | 照合 ✓ |
| gold-standard | VPA 78 - GHG Emission Reduction through use of Bondhu Chula (Improved Cook Stoves) in Bangladesh#GLD11775· energy-efficiency | 削減・回避 | GS-SIMPLIFIED-COOKSTOVES | 15.8k | 7.4k | 照合 ✓ |
