削減・回避 取引照合済み ✓
レジストリ: gold-standard · 方法論リンク 1
| registry | プロジェクト | 種別 | 方法論 | 発行 | 償却 | 照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439· renewable-energy | 削減・回避 | AMS-I-D | 271.2k | 202.0k | 照合 ✓ |
取引日の年 × 種別 · 上限 68.3k tCO₂e
| 日付 | 種別 | registry | プロジェクト | 数量 | vintage | 買い手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 494 | 2020 | The Gold Standard Foundation |
| 2025-08-05 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 1.5k | 2020 | Eneco Business |
| 2025-06-11 | 発行 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 5.7k | 2024 | – |
| 2025-06-11 | 発行 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 23.2k | 2022 | – |
| 2025-06-11 | 発行 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 25.3k | 2023 | – |
| 2025-02-24 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 4 | 2019 | CASTEL GUELFO THE STYLE OUTLETS |
| 2025-02-24 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 27 | 2019 | VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS |
| 2025-02-24 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 29 | 2019 | FACTORY URSUS |
| 2025-02-24 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 68 | 2019 | FACTORY&FUTURA PARK KRAKOW |
| 2025-02-24 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 23 | 2019 | FACTORY GLIWICE |
| 2025-02-20 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 19 | 2019 | FACTORY POZNAN |
| 2025-02-20 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 26 | 2019 | FACTORY ANNOPOL |
| 2025-01-14 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 7.6k | 2020 | Not Disclosed |
| 2025-01-14 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 838 | 2020 | Not Disclosed |
| 2024-12-13 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 340 | 2019 | QNB Bank A.Ş. |
| 2024-12-04 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 19 | 2019 | QNB Bank A.Ş. |
| 2024-11-08 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 12 | 2019 | EnerjiSA Enerji A.Ş. |
| 2024-11-04 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 240 | 2019 | Not Disclosed |
| 2024-10-16 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 2 | 2008 | Not Disclosed |
| 2024-10-16 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 17 | 2008 | Not Disclosed |
| 2024-10-16 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 8 | 2008 | Not Disclosed |
| 2024-10-16 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 10 | 2008 | Not Disclosed |
| 2024-07-31 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 6 | 2021 | aglet |
| 2024-05-30 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 21 | 2019 | SOCAR TURKEY ENERJI A.S |
| 2024-05-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 1 | 2021 | The Carbon Stamp |
| 2024-05-20 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 24 | 2019 | QNB Finansbank A.Ş. |
| 2024-04-15 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 240 | 2019 | QNB Finansbank A.Ş. |
| 2024-02-26 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 27 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-26 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 7 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-26 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 51 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-26 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 27 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-26 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 27 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-26 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 34 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-26 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 40 | 2021 | Not Disclosed |
| 2024-02-20 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 14 | 2021 | FACTORY POZNAN |
| 2024-02-19 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 18 | 2021 | FACTORY ANNOPOL |
| 2023-12-18 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 200 | 2021 | European Club Association |
| 2023-10-10 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 150 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 4.2k | 2020 | VOénergies chaleur SA |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 732 | 2019 | VOénergies chaleur SA |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 10.0k | 2020 | VOénergies chaleur SA |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 344 | 2019 | VOénergies chaleur SA |
| 2023-09-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 1.0k | 2019 | VOénergies chaleur SA |
| 2023-07-11 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 100 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-06-30 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 6 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-06-29 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 6 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-06-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 3 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-06-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 24 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-06-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 4 | 2019 | Not Disclosed |
| 2023-06-28 | 償却 | gold-standard | *Burgaz Wind Farm Project Turkey#GLD439 | 7 | 2019 | Not Disclosed |
クレジット vintage 年 × 種別 · 上限 28.9k tCO₂e